Seite 1198 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 455 Wähler/Wahlbeteiligung 314 69,0 -8,1 77,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 8,6 5,9 2,7 Gültige Stimmen 287 91,4 -5,9 97,3 davon für SPD 46 16,0 -15,1 31,1 DIE LINKE 97 33,8 6,6 27,2 CDU 96 33,4 4,8 28,6 FDP 31 10,8 3,9 6,9 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 518 Wähler/Wahlbeteiligung 282 54,4 -12,8 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,5 0,5 1,9 Gültige Stimmen 275 97,5 -0,5 98,1 davon für SPD 49 17,8 -16,5 34,3 DIE LINKE 84 30,5 3,6 26,9 CDU 90 32,7 6,9 25,8 FDP 27 9,8 2,2 7,6 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 398 Wähler/Wahlbeteiligung 182 45,7 -11,4 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,2 0,2 2,0 Gültige Stimmen 178 97,8 -0,2 98,0 davon für SPD 15 8,4 -24,5 32,9 DIE LINKE 68 38,2 14,0 24,2 CDU 71 39,9 9,9 30,0 FDP 16 9,0 1,1 7,9 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 378 Wähler/Wahlbeteiligung 209 55,3 -10,8 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,4 -3,4 5,7 Gültige Stimmen 204 97,6 3,4 94,3 davon für SPD 25 12,3 -19,9 32,1 DIE LINKE 71 34,8 4,7 30,1 CDU 61 29,9 2,7 27,2 FDP 17 8,3 3,9 4,5 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 291 Wähler/Wahlbeteiligung 1 230 53,7 -9,9 63,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 1,8 -0,2 1,9 Gültige Stimmen 1 208 98,2 0,2 98,1 davon für SPD 230 19,0 -17,3 36,3 DIE LINKE 418 34,6 7,8 26,8 CDU 419 34,7 7,8 26,8 FDP ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 295 Wähler/Wahlbeteiligung 624 48,2 -12,2 60,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 1,8 -1,1 2,9 Gültige Stimmen 613 98,2 1,1 97,1 davon für SPD 89 14,5 -18,8 33,3 DIE LINKE 245 40,0 10,8 29,2 CDU 201 32,8 5,8 27,0 FDP 45 7,3 1,8 ...
Gemeinde Pretzier - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 975 Wähler/Wahlbeteiligung 557 57,1 -10,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 100 Wähler/Wahlbeteiligung 64 64,0 -13,1 77,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 3,1 3,1 - Gültige Stimmen 62 96,9 -3,1 100 davon für SPD 8 12,9 -12,8 25,7 DIE LINKE 20 32,3 7,9 24,3 CDU 24 38,7 4,9 33,8 FDP 3 4,8 2,1 2,7 GRÜNE 4 6,5 -1,7 8,1 NPD - - ...
58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,1 0,9 2,2 Gültige Stimmen 313 96,9 -0,9 97,8 davon für CDU 85 27,2 5,9 21,3 Die Linke. 44 14,1 4,2 9,9 SPD 70 22,4 2,9 19,5 FDP 96 30,7 -13,6 44,3 GRÜNE 5 1,6 0,8 0,8 AGFG 4 1,3 1,3 x BBW 8 2,6 2,6 x GUT 1 0,3 0,3 x Andere x x -4,3 4,3 Zweitstimmen ...
44,3 -16,5 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,8 -2,8 6,6 Gültige Stimmen 382 96,2 2,8 93,4 davon für CDU 144 37,7 -3,5 41,2 Die Linke. 89 23,3 4,8 18,5 SPD 81 21,2 1,9 19,3 FDP 41 10,7 -10,3 21,0 GRÜNE 9 2,4 2,4 x BBW 12 3,1 3,1 x Off D-STATT-DSU 2 0,5 0,5 x EB 1 0,3 0,3 . EB 3 0,8 0,8 . ...