Seite 1163 von 30748 | ( 307478 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 278 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 206 74,1 -13,7 87,8 72,1 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 1,1 0,4 1,0 3,9 Gültige Stimmen 195 98,5 -1,1 99,6 99,0 96,1 davon für SPD 83 42,6 -0,9 43,5 30,7 22,8 CDU 69 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 292 67,9 -9,0 76,9 71,1 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,4 -0,2 1,6 2,0 2,5 Gültige Stimmen 272 98,6 0,2 98,4 98,0 97,5 davon für SPD 142 52,2 6,0 46,2 42,3 31,2 CDU 65 23,9 -5,3 29,2 38,1 35,0 PDS 42 15,4 -6,2 21,6 15,5 20,9 FDP 20 7,4 5,4 2,0 1,4 9,4 GRÜNE 3 1,1 0,8 0,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 184 66,9 -15,5 82,4 72,0 56,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -2,2 3,8 0,6 0,7 Gültige Stimmen 175 98,3 2,2 96,2 99,4 99,3 davon für SPD 82 46,9 0,9 46,0 47,4 28,3 CDU 67 38,3 7,8 30,5 41,7 44,8 PDS 20 11,4 -9,6 21,0 7,7 16,6 FDP 1 0,6 0,1 0,5 - 6,2 GRÜNE 1 0,6 -0,4 1,0 2,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 305 74,4 -1,5 75,9 69,0 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,3 -1,4 1,7 1,1 3,7 Gültige Stimmen 288 99,7 1,4 98,3 98,9 96,3 davon für SPD 145 50,3 4,1 46,3 38,0 28,6 CDU 104 36,1 0,5 35,6 41,7 46,6 PDS 26 9,0 -7,7 16,7 12,8 15,5 FDP 10 3,5 3,5 - 1,5 5,3 GRÜNE 2 0,7 -0,4 1,1 4,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 250 74,9 -7,1 82,0 76,1 59,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 0,6 2,3 0,8 1,6 Gültige Stimmen 230 97,0 -0,6 97,7 99,2 98,4 davon für SPD 98 42,6 -7,6 50,2 42,0 21,2 CDU 83 36,1 10,8 25,3 31,7 37,6 PDS 29 12,6 -6,0 18,6 16,0 22,2 FDP 14 6,1 2,1 4,0 2,5 11,6 GRÜNE 4 1,7 -0,2 2,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 193 72,3 2,6 69,7 84,3 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 0,5 1,0 2,3 3,1 Gültige Stimmen 190 98,4 -0,5 99,0 97,7 96,9 davon für SPD 65 34,2 -1,9 36,1 37,7 21,2 CDU 49 25,8 -10,9 36,6 27,0 41,7 Die Linke. 53 27,9 15,3 12,6 21,4 23,7 FDP 13 6,8 -4,2 11,0 9,8 13,5 GRÜNE 2 1,1 -1,0 2,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 189 69,7 4,6 65,1 80,1 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,1 0,5 0,6 1,9 0,5 Gültige Stimmen 187 98,9 -0,5 99,4 98,1 99,5 davon für SPD 57 30,5 -11,2 41,7 42,1 16,1 CDU 58 31,0 -2,9 33,9 34,9 53,2 Die Linke. 49 26,2 11,2 15,0 19,1 15,6 FDP 7 3,7 -4,0 7,8 2,9 15,1 GRÜNE 3 1,6 1,6 - 0,5 x ...
durch Schulungen. . 11 4.8. Förderung des Umstieges vom PKW auf öffentliche Verkehrsmittel, Nutzung Car-Sharing/Fahrgemeinschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.9. Erstellung von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen für umwelt- relevante Arbeitsabläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Änderungsbeschluss zum richterlichen GVP 2017 Download der Datei 6Beschluss.pdf 7. Änderungsbeschluss Dateiname: 7Beschluss.pdf 7. Änderungsbeschluss zum richterlichen GVP 2017 Download der Datei 7Beschluss.pdf 8. Änderungsbeschluss Dateiname: ...
als im deutschlandweiten Schnitt Zum Zensusstichtag, dem 15. Mai 2022, verfügten 91,8 % der insgesamt rund 1,8 Mill. Personen im Alter von 15 Jahren und mehr in Sachsen-Anhalt über einen allgemeinbildenden Schulabschluss. 3,3 % befanden sich noch in schulischer Ausbildung. 4,9 % der Bevölkerung Sachsen-Anhalts (90 210 ...