Seite 1065 von 9419 | ( 94184 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 43,8 34,3 17,1 19,2 8,8 3,9 3,1 13,5 Europawahl 2009 32,7 28,4 22,4 18,2 x 3,9 10,4 16,7 Europawahl 2004 55,3 37,4 22,2 15,2 x 2,4 6,6 16,3 Europawahl 1999 64,9 42,5 16,1 23,3 x 1,8 4,3 12,1 Bundestagswahl 2017 59,1 28,8 14,1 14,3 27,8 2,1 7,8 5,1 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,7 30,6 26,1 21,1 4,9 4,7 1,5 11,1 Europawahl 2009 33,8 25,1 27,7 17,8 x 5,0 8,3 16,2 Europawahl 2004 34,6 32,1 26,8 19,0 x 4,0 4,7 13,5 Europawahl 1999 43,4 36,5 23,6 29,0 x 1,9 1,4 7,8 Bundestagswahl 2017 53,4 31,4 21,7 16,6 17,3 3,5 5,8 3,8 ...
Andere % Europawahl 2014 31,5 29,5 22,7 23,2 6,8 3,7 2,3 11,8 Europawahl 2009 29,5 29,3 23,8 20,0 x 4,2 7,8 15,0 Europawahl 2004 33,0 31,1 26,3 19,6 x 3,5 5,1 14,3 Europawahl 1999 38,5 37,8 22,6 26,6 x 1,7 2,7 8,6 Bundestagswahl 2017 53,2 26,2 16,3 14,0 26,2 3,3 8,1 5,9 Landtagswahl 2016 49,8 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 34,9 32,9 24,0 22,5 4,3 1,9 2,3 12,1 Europawahl 2009 40,5 24,8 26,7 19,3 x 2,8 9,1 17,4 Europawahl 2004 34,9 34,0 26,8 18,5 x 1,6 4,4 14,6 Europawahl 1999 50,2 40,3 18,5 29,1 x 1,4 3,2 7,5 Bundestagswahl 2017 58,2 33,4 15,8 17,1 18,8 1,7 7,8 5,4 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 43,2 28,9 16,7 29,8 4,6 2,8 3,8 13,3 Europawahl 2009 38,3 25,8 20,8 22,2 x 2,6 11,2 17,3 Europawahl 2004 45,1 35,5 20,6 20,0 x 2,3 8,0 13,6 Europawahl 1999 51,7 41,7 16,7 28,7 x 1,3 4,7 6,9 Bundestagswahl 2017 58,7 30,5 16,0 14,4 23,1 2,5 7,9 5,7 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 46,8 34,7 19,3 21,1 5,9 2,8 2,7 13,5 Europawahl 2009 43,6 32,2 21,4 17,3 x 3,5 10,0 15,6 Europawahl 2004 52,5 39,1 20,6 17,1 x 3,0 6,4 13,8 Europawahl 1999 59,5 45,8 16,2 24,3 x 1,5 4,0 8,1 Bundestagswahl 2017 61,0 39,1 14,4 13,7 19,2 2,2 6,1 5,3 Landtagswahl ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 61,9 26,0 27,9 18,1 13,3 7,6 1,8 5,2 Bundestagswahl 2013 ...
-12,8 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,5 0,5 1,9 Gültige Stimmen 275 97,5 -0,5 98,1 davon für SPD 49 17,8 -16,5 34,3 DIE LINKE 84 30,5 3,6 26,9 CDU 90 32,7 6,9 25,8 FDP 27 9,8 2,2 7,6 GRÜNE 12 4,4 2,4 2,0 NPD 13 4,7 1,9 2,8 Andere x x -0,6 0,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 1,4 0 1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 118 61,8 -17,1 78,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,4 1,5 1,9 Gültige Stimmen 114 96,6 -1,5 98,1 davon für SPD 30 26,3 -8,7 35,1 DIE LINKE 43 37,7 11,7 26,0 CDU 32 28,1 -3,7 31,8 FDP 4 3,5 2,9 0,6 GRÜNE 3 2,6 -0,6 3,2 NPD 2 1,8 -1,5 3,2 Einzelbewerber - - - . Zweitstimmen Ungültige ...
55,3 -10,8 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,4 -3,4 5,7 Gültige Stimmen 204 97,6 3,4 94,3 davon für SPD 25 12,3 -19,9 32,1 DIE LINKE 71 34,8 4,7 30,1 CDU 61 29,9 2,7 27,2 FDP 17 8,3 3,9 4,5 GRÜNE 16 7,8 6,2 1,6 NPD 14 6,9 3,2 3,7 Andere x x -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 2,4 ...