Seite 977 von 9574 | ( 95739 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 63,1 32,0 24,7 25,6 7,3 4,6 5,8 Bundestagswahl 2002 58,0 45,8 33,3 8,8 5,7 3,0 3,4 Bundestagswahl 1998 70,7 39,3 28,4 18,5 3,1 3,7 7,0 Bundestagswahl 1994 66,9 42,6 35,0 11,2 1,2 7,3 2,7 Bundestagswahl 1990 73,3 27,6 49,2 3,8 12,7 5,7 1,1 Landtagswahl 2002 57,3 22,1 37,5 18,9 9,8 1,1 10,5 ...
Bundestagswahl 2005 67,7 34,3 24,9 24,5 10,4 1,7 4,1 Bundestagswahl 2002 62,1 40,7 31,2 10,6 13,5 0,9 3,1 Bundestagswahl 1998 70,8 40,7 30,1 11,4 10,0 3,0 4,9 Bundestagswahl 1994 67,1 35,0 44,8 7,3 7,7 3,0 2,3 Bundestagswahl 1990 67,9 30,8 43,1 3,4 17,9 3,2 1,6 Landtagswahl 2002 58,2 21,1 29,2 12,7 28,7 1,0 7 ...
2005 70,2 33,3 22,8 26,4 6,6 2,7 8,1 Bundestagswahl 2002 65,7 46,1 28,5 18,0 5,6 1,2 0,6 Bundestagswahl 1998 73,8 40,2 24,7 19,1 3,7 3,2 9,0 Bundestagswahl 1994 62,7 32,0 43,1 13,8 3,7 3,7 3,7 Bundestagswahl 1990 71,1 22,3 45,4 7,6 20,0 2,0 2,8 Landtagswahl 2002 59,2 20,4 35,2 27,5 7,0 1,1 8,8 ...
2005 63,2 30,1 29,7 22,5 8,7 3,6 5,3 Bundestagswahl 2002 62,1 41,2 31,7 13,9 7,4 3,1 2,6 Bundestagswahl 1998 70,9 40,0 26,0 18,1 5,0 3,1 7,8 Bundestagswahl 1994 63,3 35,4 43,0 11,7 4,9 3,1 2,0 Bundestagswahl 1990 71,8 24,1 43,7 5,8 19,6 4,3 2,4 Landtagswahl 2002 52,7 16,5 43,9 17,6 13,1 1,3 7,7 ...
Bundestagswahl 2005 69,4 29,7 28,1 22,9 8,9 2,6 7,8 Bundestagswahl 2002 68,6 33,7 35,6 12,9 12,9 1,5 3,5 Bundestagswahl 1998 65,9 34,0 35,3 14,0 2,7 4,7 9,3 Bundestagswahl 1994 73,0 25,6 57,9 11,0 2,4 0,6 2,4 Bundestagswahl 1990 80,5 15,9 52,3 1,7 26,7 1,7 1,7 Landtagswahl 2002 57,0 13,9 48,5 17,6 11,5 0,6 7,9 ...
Bundestagswahl 2005 70,4 31,0 29,1 26,3 7,9 1,2 4,4 Bundestagswahl 2002 66,8 49,8 30,1 9,7 6,5 1,2 2,7 Bundestagswahl 1998 76,6 37,7 22,3 19,1 5,8 2,4 12,8 Bundestagswahl 1994 75,7 36,0 38,9 14,4 3,1 3,7 3,9 Bundestagswahl 1990 72,8 23,7 49,7 5,4 14,1 4,5 2,7 Landtagswahl 2002 59,0 14,7 39,9 17,2 16,4 1,4 10,3 ...
Bundestagswahl 2005 72,1 39,8 31,6 15,3 7,1 3,1 3,1 Bundestagswahl 2002 77,5 45,2 32,7 12,5 7,7 1,9 - Bundestagswahl 1998 88,7 48,7 28,7 12,2 2,6 2,6 5,2 Bundestagswahl 1994 81,5 39,8 45,4 9,3 2,8 2,8 - Bundestagswahl 1990 84,7 33,6 40,2 2,5 11,5 7,4 4,9 Landtagswahl 2002 77,2 29,0 46,0 13,0 7,0 2,0 3,0 ...
21 17 12 10 3 - - 3 15090245 Hohenberg-Krusemark 66 Altmark 15363002 Arneburg, Stadt - 1 Urne 1474 924 16 908 414 267 137 45 16 14 x x 15 x x 23 901 409 249 138 65 20 7 6 7 15090010 Arneburg, Stadt 66 Altmark 15363003 Aulosen - 1 Urne 180 133 - 133 43 55 19 12 4 - x x - x x - 133 42 55 18 14 3 - - 1 ...
SVBI. ISA Nr. 7/2020 vom 20. 7. 2020 II) Nach Zeile 111 werden folgende Zeilen 11m und 11n angefügt: Nr. Bezeichnung Seiten¬ anzahl Gültigkeit ab Schuljahr Maßgaben bei Verwendung/Hinweise „11m Bescheinigung über den schulischen Teil der Fachhochschulreife 2 2019/2020 identisch mit Nummern 4ac, 5s, ...
Wähler/Wahlbeteiligung 348 70,9 2,6 68,3 74,2 68,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,7 -0,3 2,1 1,7 5,0 Gültige Stimmen 342 98,3 0,3 97,9 98,3 95,0 davon für SPD 139 40,6 -9,8 50,5 44,3 28,1 CDU 72 21,1 -2,7 23,7 22,9 23,5 Die Linke. 105 30,7 13,6 17,1 28,6 25,9 FDP 6 1,8 -4,9 6,6 1,1 20,7 GRÜNE 9 2,6 0,5 2,1 2,0 ...