Seite 499 von 8112 | ( 81116 Treffer )
Sortieren nach
211 55,1 -15,3 70,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,3 -1,8 5,1 Gültige Stimmen 204 96,7 1,8 94,9 davon für SPD 47 23,0 -23,1 46,2 CDU 71 34,8 9,2 25,6 PDS 38 18,6 -0,5 19,1 FDP 38 18,6 11,4 7,3 GRÜNE 1 0,5 -1,4 1,9 SCHILL 9 4,4 4,4 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 3,3 0,1 3,3 Gültige ...
Vergleichbare Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 7. Landtages von Sachsen-Anhalt am 13. März 2016 Navigation Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2016 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Kreisfreie Städte und Landkreise Wahlkreiseinteilung ...
Druckversion Stadt Alsleben (Saale) - Salzlandkreis Wahlkreis 21 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 274 Wähler/Wahlbeteiligung 858 37,7 6,9 ...
62,3 2,0 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,3 0,4 3,9 Gültige Stimmen 133 95,7 -0,4 96,1 davon für SPD 23 17,3 -23,8 41,1 CDU 64 48,1 14,6 33,6 PDS 20 15,0 -2,8 17,8 FDP 18 13,5 8,1 5,5 GRÜNE 4 3,0 1,0 2,1 Pro DM 4 3,0 3,0 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 4,3 -0,9 5,3 Gültige Stimmen 133 ...
-17,3 69,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,6 -3,5 5,1 Gültige Stimmen 316 98,4 3,5 94,9 davon für SPD 35 11,1 -23,3 34,4 CDU 178 56,3 22,7 33,7 PDS 61 19,3 0 19,3 FDP 35 11,1 1,1 10,0 GRÜNE 4 1,3 -1,4 2,7 Einzelbewerber 3 0,9 0,9 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -0,1 1,4 Gültige Stimmen ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 714 53,2 -17,3 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 4,3 -0,1 4,4 Gültige Stimmen 683 95,7 0,1 95,6 davon für SPD 114 16,7 -19,4 36,1 CDU 308 45,1 17,2 27,9 PDS 179 26,2 -0,6 26,9 FDP 69 10,1 1,6 8,5 Einzelbewerber 13 1,9 1,9 . Andere x x -0,7 0,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 2,9 0,1 ...
579 76,3 -1,9 78,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 564 97,4 0,7 96,7 davon für SPD 66 11,7 -25,5 37,2 CDU 113 20,0 -12,7 32,8 PDS 62 11,0 -11,6 22,6 FDP 313 55,5 51,5 4,0 SCHILL 10 1,8 1,8 x Andere x x -3,4 3,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 15 2,6 0 2,6 Gültige ...
136 70,5 -2,0 72,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 5,9 2,2 3,7 Gültige Stimmen 128 94,1 -2,2 96,3 davon für SPD 28 21,9 -23,3 45,2 CDU 38 29,7 6,6 23,1 PDS 33 25,8 3,7 22,1 FDP 25 19,5 10,9 8,7 SCHILL 4 3,1 3,1 x Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 5,9 2,2 3,7 Gültige Stimmen ...
51,8 8,1 43,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 88 2,5 -1,5 3,9 Gültige Stimmen 3 495 97,5 1,5 96,1 davon für CDU 1 091 31,2 -5,7 36,9 DIE LINKE 1 155 33,0 1,9 31,1 SPD 655 18,7 -2,9 21,6 FDP 265 7,6 0,5 7,0 GRÜNE 181 5,2 1,9 3,3 FREIE WÄHLER 148 4,2 4,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 76 2,1 -0,5 ...
Druckversion Stadt Güsten - Salzlandkreis Wahlkreis 21 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 933 Wähler/Wahlbeteiligung 1 560 39,7 6,3 33,3 ...