Seite 498 von 8112 | ( 81116 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 1 125 66,1 -11,9 78,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,0 0,5 3,5 Gültige Stimmen 120 96,0 -0,5 96,5 davon für SPD 23 19,2 -28,3 47,4 CDU 50 41,7 16,1 25,5 PDS 26 21,7 2,0 19,7 FDP 18 15,0 7,7 7,3 SCHILL 3 2,5 2,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 4,0 1,9 2,1 Gültige Stimmen 120 96,0 -1,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 385 56,0 -12,6 68,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 4,4 -2,7 7,1 Gültige Stimmen 368 95,6 2,7 92,9 davon für SPD 160 43,5 -7,8 51,2 CDU 89 24,2 6,7 17,5 PDS 66 17,9 -8,6 26,5 FDP 30 8,2 3,4 4,7 SCHILL 23 6,3 6,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 17 4,4 0,2 4,2 Gültige Stimmen 368 95,6 -0,2 ...
215 55,4 -22,5 77,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,9 -2,3 3,2 Gültige Stimmen 213 99,1 2,3 96,8 davon für SPD 45 21,1 -15,9 37,0 CDU 82 38,5 7,2 31,3 PDS 46 21,6 -4,1 25,7 FDP 32 15,0 10,7 4,3 GRÜNE 5 2,3 0,7 1,7 SCHILL 3 1,4 1,4 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 0,9 0 1,0 Gültige Stimmen ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 268 70,3 1,1 69,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,2 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 262 97,8 0,3 97,4 davon für SPD 47 17,9 -28,5 46,5 CDU 108 41,2 14,7 26,5 PDS 46 17,6 -2,4 19,9 FDP 53 20,2 13,1 7,1 SCHILL 8 3,1 3,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,2 -0,8 3,0 Gültige Stimmen 262 97,8 0,8 ...
Ungültige Stimmen 1 090 4,9 -0,1 4,9 Gültige Stimmen 21 251 95,1 0,1 95,1 davon für CDU 9 126 42,9 1,2 41,8 SPD 6 514 30,7 3,7 26,9 F.D.P. 1 457 6,9 -6,6 13,4 PDS 4 154 19,5 9,8 9,8 Andere x x -8,1 8,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 166 5,2 1,4 3,8 Gültige Stimmen 21 175 94,8 ...
Ungültige Stimmen 711 3,2 0,6 2,6 Gültige Stimmen 21 233 96,8 -0,6 97,4 davon für CDU 6 983 32,9 4,9 28,0 SPD 6 603 31,1 9,5 21,6 PDS 5 715 26,9 9,9 17,0 BÜ90/GRÜNE 1 932 9,1 0,4 8,7 Andere x x -24,5 24,5 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 597 2,7 0,5 2,2 Gültige Stimmen 21 347 97,3 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreis- tagswahl 2004 Land- tagswahl 2006 Zahl % ...
. . . 97,8 davon für CDU 483 20,5 -12,5 33,0 22,2 33,9 PDS 437 18,6 0 18,6 15,8 24,8 SPD 275 11,7 -20,9 32,6 31,0 21,8 FDP 76 3,2 -3,8 7,1 11,6 12,6 GRÜNE 75 3,2 1,3 1,9 5,7 2,8 Wählergruppen 1 008 42,8 36,1 6,7 12,7 x LWG 76 3,2 -3,0 6,2 12,7 x FWG 7 0,3 0,3 x x x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 668 40,8 -0,9 41,7 57,4 46,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 2,8 -3,4 6,3 1,7 . Gültige Stimmzettel 649 97,2 3,4 93,7 98,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 1 927 . . . . 97,8 davon für CDU 668 34,7 -1,4 36,0 39,8 31,8 Die Linke. 381 19,8 -0,4 20,1 14,4 23,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 344 53,8 -19,6 73,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 4,1 -1,0 5,1 Gültige Stimmen 330 95,9 1,0 94,9 davon für SPD 66 20,0 -24,5 44,5 CDU 123 37,3 13,6 23,7 PDS 90 27,3 4,7 22,6 FDP 51 15,5 8,4 7,1 Andere x x -2,2 2,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 14 4,1 1,0 3,1 Gültige Stimmen 330 95,9 ...