Seite 2365 von 8112 | ( 81116 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte 8 279 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 253 63,4 8,0 55,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 99 1,9 -0,8 2,7 Gültige Stimmzettel 5 154 98,1 0,8 97,3 Gültige Stimmen 15 287 . . . davon für CDU 2 770 18,1 4,3 13,8 AfD 4 157 27,2 16,1 11,1 DIE LINKE 736 4,8 -16,3 21,1 SPD 854 5,6 0,1 5,5 FDP 385 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 18 274 59,1 9,7 49,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 282 1,5 -0,4 2,0 Gültige Stimmzettel 17 992 98,5 0,4 98,0 Gültige Stimmen 53 341 . . . davon für CDU 14 255 26,7 2,8 23,9 AfD 16 429 30,8 12,8 18,0 DIE LINKE 4 453 8,3 -10,6 19,0 SPD 6 870 12,9 -0,2 13,1 FDP 1 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 461 65,4 13,0 52,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 0,9 -0,9 1,8 Gültige Stimmzettel 457 99,1 0,9 98,3 Gültige Stimmen 1 363 . . . davon für CDU 241 17,7 -1,0 18,6 AfD 354 26,0 15,8 10,2 DIE LINKE 29 2,1 -6,6 8,8 SPD 66 4,8 0,2 4,6 FDP 15 1,1 -0,7 1,8 GRÜNE 106 7,8 2,2 5,6 ...
975 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 528 64,9 3,2 61,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 95 2,1 0,3 1,8 Gültige Stimmzettel 4 433 97,9 -0,3 98,2 Gültige Stimmen 13 079 . . . davon für CDU 4 588 35,1 17,9 17,2 AfD 4 105 31,4 17,0 14,4 DIE LINKE 580 4,4 -2,5 7,0 SPD 2 190 16,7 -2,2 18,9 GRÜNE 212 ...
726 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 974 61,4 8,0 53,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 107 1,8 -0,3 2,1 Gültige Stimmzettel 5 867 98,2 0,3 97,9 Gültige Stimmen 17 339 . . . davon für CDU 7 843 45,2 6,0 39,2 AfD 5 425 31,3 12,1 19,2 DIE LINKE 2 089 12,0 -8,2 20,2 SPD 602 3,5 -3,2 6,7 FDP 240 ...
578 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 615 62,6 17,0 45,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 24 1,5 -0,1 1,6 Gültige Stimmzettel 1 591 98,5 0,1 98,4 Gültige Stimmen 4 735 . . . davon für CDU 1 437 30,3 -5,9 36,2 AfD 1 258 26,6 12,8 13,8 DIE LINKE 312 6,6 -5,7 12,3 SPD 274 5,8 -9,7 15,4 FDP 39 0,8 ...
Wahlberechtigte 31 688 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 16 940 53,5 6,1 47,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 365 2,2 -0,4 2,5 Gültige Stimmzettel 16 575 97,8 0,4 97,5 Gültige Stimmen 49 062 . . . davon für CDU 11 379 23,2 0,7 22,5 AfD 18 209 37,1 15,6 21,5 DIE LINKE 3 966 8,1 -5,3 13,4 SPD 2 827 5,8 -0,3 6,1 ...
Wahlberechtigte 12 642 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 8 159 64,5 6,3 58,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 238 2,9 0 2,9 Gültige Stimmzettel 7 921 97,1 0 97,1 Gültige Stimmen 23 572 . . . davon für CDU 8 456 35,9 -10,3 46,1 AfD 7 199 30,5 14,1 16,4 DIE LINKE 1 076 4,6 -8,3 12,8 SPD 3 169 13,4 8,0 5,5 FDP ...
Stadt Zerbst/Anhalt, Stadt Zielitz Zörbig, Stadt Stadt Zörbig - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 617 68,9 12,4 56,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 2,4 0,9 1,5 Gültige Stimmzettel 602 97,6 -0,9 98,5 Gültige Stimmen 1 791 . . . davon für CDU 692 38,6 15,5 23,2 AfD 491 27,4 14,1 13,3 DIE LINKE 191 10,7 -1,3 12,0 SPD 242 13,5 -3,0 16,5 FDP 16 0,9 -1,9 2,8 GRÜNE 39 2,2 ...