Seite 1613 von 8112 | ( 81116 Treffer )
Sortieren nach
Kretzschau Wahlkreis 41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,3 25,9 34,5 14,3 6,9 2,2 4,4 11,8 Landtagswahl 2011 44,7 33,2 x 25,5 16,5 4,0 4,3 16,6 Bundestagswahl 2017 60,4 27,9 30,7 14,8 10,7 2,2 7,9 5,8 ...
Lanitz-Hassel-Tal Wahlkreis 32 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,5 35,4 25,6 12,2 13,1 3,6 4,0 6,2 Landtagswahl 2011 51,1 31,9 x 17,8 21,7 7,2 5,5 15,9 Bundestagswahl 2017 63,7 38,5 23,1 12,6 9,3 3,8 8,3 4,5 ...
Wahlkreis 39 Weißenfels Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 56,0 25,2 31,2 12,4 11,4 6,4 4,3 9,1 Landtagswahl 2011 43,2 31,1 x 20,1 19,1 10,6 4,3 14,7 Bundestagswahl 2017 62,1 30,7 27,4 13,4 13,1 3,0 7,3 5,1 ...
Naumburg (Saale) Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 50,4 28,3 29,1 14,6 9,1 5,0 4,9 9,0 Landtagswahl 2011 42,0 33,9 x 22,5 19,0 7,5 3,9 13,2 Bundestagswahl 2017 52,4 27,5 24,2 17,0 12,7 3,9 ...
Wetterzeube Wahlkreis 41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,5 24,9 35,9 15,0 6,2 3,1 2,9 11,9 Landtagswahl 2011 46,2 32,4 x 27,8 13,0 5,5 5,5 15,9 Bundestagswahl 2017 63,0 26,1 33,9 16,9 8,6 1,7 7,2 5,6 ...
Halberstadt Wahlkreis 14 Halberstadt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 45,8 31,3 24,0 16,4 11,1 4,7 4,0 8,5 Landtagswahl 2011 40,6 32,5 x 25,8 21,2 7,5 2,8 10,1 Bundestagswahl 2017 50,2 30,6 17,5 19,0 16,6 3,4 7 ...
Versuchsanstellung und Öffentlichkeitsarbeit im Agrarbereich, Weiterbildung http://www.agumenda.de/ 4 | 06.03.2025 | Silke Peschke, LfULG A7-StaKoLa Wissenstransfer Landwirtschaftlicher Gewässerschutz ❙ Umsetzung der WRRL mit Schwerpunkt Phosphat- und Nitrataustragsminderung → Erosionsminderung; Verbesserung ...
1 : 2 1 : 2 OKR 66,82 Graben Graben "An den G ärten" 66 .46 5 65 .89 2 65 .87 6 66 .7 26 66 .66 1 65 .82 5 66.0 95 65 .80 2 66 .54 2 65 .85 0 66 .56 1 65 .78 7 66 .32 2 66 .64 7 65 .78 5 65 .87 1 66 .38 8 67.78 9 67.8 15 66.07 3 65.9 39 64 .92 7 64 .88 3 65 .76 3 66 .05 3 66 .07 8 66 .39 9 66 .32 3 ...
Ein „Weihnachtsgeschenk“ für die Wasserschutzpolizei 22.12.2023 Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2023 war es dann soweit, das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro konnte erfolgreich abgeschlossen werden. © BLSA_MT ...
294 1 796 7 724 Börde 14 444 3 195 1 931 1 839 7 578 1 735 5 866 Burgenlandkreis 18 688 4 208 2 523 2 439 9 889 2 064 4 690 Harz 21 012 5 158 3 224 3 125 10 170 2 451 9 1 108 Jerichower Land 8 144 1 287 1 353 1 304 4 737 . . 267 Mansfeld-Südharz 14 416 3 179 1 926 1 840 7 565 . . 465 Saalekreis 15 333 ...