Seite 1554 von 8112 | ( 81116 Treffer )
Sortieren nach
Wahlkreis 04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 65,3 41,1 19,1 14,7 16,6 1,9 6,6 Landtagswahl 1998 74,6 24,7 16,6 35,5 5,7 5,7 11,7 Landtagswahl 1994 58,7 36,3 15,0 37,5 5,0 4,6 1,7 Bundestagswahl 2005 72,2 ...
Falkenberg Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,1 32,7 14,4 35,6 6,7 2,9 7,7 Landtagswahl 1998 65,0 24,2 11,7 51,6 1,6 3,1 7,8 Landtagswahl 1994 57,4 30,2 11,2 52,6 1,7 0,9 3,4 ...
Hohengöhren Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 61,8 43,7 15,6 15,6 20,3 0,4 4,3 Landtagswahl 1998 77,7 16,8 18,2 40,0 9,8 2,1 13,0 Landtagswahl 1994 61,1 29,7 21,0 33,3 10,5 0,9 4,6 ...
Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,6 30,3 16,4 20,4 25,7 6,6 0,7 Landtagswahl 1998 67,7 25,3 24,7 33,3 5,4 3,8 7,5 Landtagswahl 1994 58,1 41,0 24,3 29,9 2,8 2,1 - Bundestagswahl 2005 70,1 ...
Breitenfeld Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 71,7 44,0 20,9 19,8 7,7 - 7,7 Landtagswahl 1998 83,3 33,3 12,7 35,3 5,9 1,0 11,8 Landtagswahl 1994 83,8 50,0 4,3 31,5 2,2 3,3 8,7 ...
Windberge Wahlkreis 05 Genthin Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 50,6 50,4 12,4 18,6 7,8 1,6 9,3 Landtagswahl 1998 66,1 23,7 15,4 37,2 5,8 3,2 14,7 Landtagswahl 1994 39,4 35,7 16,7 33,3 4,8 6,0 3,6 Bundestagswahl ...
Dankerode Wahlkreis 31 Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 62,1 54,0 10,9 10,0 13,7 1,1 10,2 Landtagswahl 1998 76,7 33,7 10,2 34,1 2,9 1,0 18,1 Landtagswahl 1994 57,4 52,5 8,6 29,0 2,9 4,5 2,5 ...
Ackendorf Wahlkreis 07 Haldensleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 51,7 48,3 18,5 16,3 7,3 1,7 7,9 Landtagswahl 1998 64,8 23,3 15,0 45,8 3,5 3,1 9,3 Landtagswahl 1994 58,6 28,2 12,8 43,1 9,7 4,6 1,5 Bundestagswahl ...
Ziemendorf Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,3 33,0 34,0 22,7 5,2 1,0 4,1 Landtagswahl 1998 78,0 23,6 32,3 33,9 3,1 1,6 5,5 Landtagswahl 1994 66,3 33,7 24,0 27,9 - 6,7 7,7 Bundestagswahl 2005 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Hansestadt Osterburg (Altmark) Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 45,2 35,4 28,5 20,6 5,0 10,5 Landtagswahl 2006 37,2 38,6 25,9 21,0 2,7 11,8 ...