Seite 1461 von 9574 | ( 95739 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 326 Wähler/Wahlbeteiligung 209 64,1 -12,5 76,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,3 0,6 2,7 Gültige Stimmen 202 96,7 -0,6 97,3 davon für SPD 46 22,8 -11,0 33,7 DIE LINKE 59 29,2 10,6 18,7 CDU 64 31,7 6,3 25,4 FDP 24 11,9 0 11,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 235 Wähler/Wahlbeteiligung 142 60,4 -9,1 69,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -0,5 1,2 Gültige Stimmen 141 99,3 0,5 98,8 davon für SPD 25 17,7 -17,9 35,6 DIE LINKE 48 34,0 10,3 23,8 CDU 54 38,3 0,8 37,5 FDP 7 5,0 4,3 0,6 GRÜNE ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 225 Wähler/Wahlbeteiligung 133 59,1 -12,9 72,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,8 0,2 3,6 Gültige Stimmen 128 96,2 -0,2 96,4 davon für SPD 20 15,6 -23,5 39,1 DIE LINKE 60 46,9 20,2 26,7 CDU 29 22,7 -3,4 26,1 FDP 11 8,6 5,5 3,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 371 Wähler/Wahlbeteiligung 739 53,9 -9,9 63,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,4 1,2 1,2 Gültige Stimmen 721 97,6 -1,2 98,8 davon für SPD 164 22,7 -17,7 40,5 DIE LINKE 256 35,5 12,4 23,1 CDU 213 29,5 3,3 26,3 FDP 54 7,5 3,7 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 262 Wähler/Wahlbeteiligung 156 59,5 -10,6 70,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,6 0,5 2,1 Gültige Stimmen 152 97,4 -0,5 97,9 davon für SPD 32 21,1 -6,4 27,4 DIE LINKE 47 30,9 0,3 30,6 CDU 47 30,9 -4,6 35,5 FDP 11 7,2 5,1 2,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 299 Wähler/Wahlbeteiligung 175 58,5 -8,2 66,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -0,8 1,4 Gültige Stimmen 174 99,4 0,8 98,6 davon für SPD 30 17,2 -18,1 35,4 DIE LINKE 51 29,3 8,6 20,8 CDU 65 37,4 1,5 35,8 FDP 10 5,7 3,9 1,9 GRÜNE 5 2,9 0,5 2,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 231 Wähler/Wahlbeteiligung 130 56,3 -10,5 66,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,1 -2,0 5,0 Gültige Stimmen 126 96,9 2,0 95,0 davon für SPD 21 16,7 -7,8 24,5 DIE LINKE 38 30,2 2,3 27,8 CDU 55 43,7 7,9 35,8 FDP 5 4,0 -2,7 6,6 GRÜNE 3 2,4 -0,3 2,6 ...
aus der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis (§ 7 ZensG 2011), • Daten aus der Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen (§ 8 ZensG 2011), • Daten aus der Zusammenführung der Datensätze und Haushaltegenerierung (§ 9 Abs. 3 ZensG 2011), • Daten aus der Mehrfachfalluntersuchung (§ 15 ZensG 2011), • Daten ...
aus der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis (§ 7 ZensG 2011), • Daten aus der Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen (§ 8 ZensG 2011), • Daten aus der Zusammenführung der Datensätze und Haushaltegenerierung (§ 9 Abs. 3 ZensG 2011), • Daten aus der Mehrfachfalluntersuchung (§ 15 ZensG 2011), • Daten ...
auf Stichprobenbasis (§ 7 ZensG 2011), • Daten aus der Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen (§ 8 ZensG 2011), • Daten aus der Zusammenführung der Datensätze und Haushaltegenerierung (§ 9 Abs. 3 ZensG 2011), • Daten aus der Mehrfachfalluntersuchung (§ 15 ZensG 2011), • Daten aus der Befragung zur Klärung ...