Seite 1360 von 9574 | ( 95739 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 72,3 26,3 32,7 25,4 9,9 2,7 3,0 Bundestagswahl 2002 69,7 40,6 34,0 12,5 8,0 2,7 2,2 Bundestagswahl 1998 77,2 30,2 36,7 17,2 5,8 2,0 8,0 Bundestagswahl 1994 72,7 25,1 49,4 14,1 5,1 4,0 2,4 Bundestagswahl 1990 78,9 16,7 50,0 5,9 21,0 3,5 2,9 Landtagswahl 2002 60,6 16,2 46,0 15,7 13,2 1,1 7,8 ...
Bundestagswahl 2005 74,6 37,7 22,7 23,4 9,1 2,6 4,5 Bundestagswahl 2002 73,4 49,3 31,6 6,6 7,9 2,6 2,0 Bundestagswahl 1998 85,8 46,2 23,7 15,6 5,8 1,2 7,5 Bundestagswahl 1994 81,5 43,9 39,2 12,8 0,7 2,0 1,4 Bundestagswahl 1990 78,1 29,2 48,7 3,2 14,9 3,2 0,6 Landtagswahl 2002 63,5 29,7 35,9 12,5 13,3 0,8 7,8 ...
Bundestagswahl 2005 73,0 37,8 27,3 19,1 9,7 3,0 3,0 Bundestagswahl 2002 73,5 47,4 29,9 9,3 10,1 2,6 0,7 Bundestagswahl 1998 82,3 40,8 30,8 20,7 3,7 2,7 1,3 Bundestagswahl 1994 82,4 27,8 47,2 17,5 2,3 4,2 1,0 Bundestagswahl 1990 81,1 32,7 34,3 7,4 18,1 4,5 2,9 Landtagswahl 2002 64,6 15,7 44,4 17,0 15,7 1,8 5,4 ...
Bundestagswahl 2005 75,0 31,6 22,4 29,5 9,7 3,0 3,8 Bundestagswahl 2002 70,4 42,4 26,3 14,7 12,1 2,7 1,8 Bundestagswahl 1998 83,1 40,6 24,9 19,7 4,4 2,4 8,0 Bundestagswahl 1994 71,5 28,8 49,0 14,6 3,5 2,5 1,5 Bundestagswahl 1990 72,2 18,8 58,1 6,8 10,5 4,7 1,0 Landtagswahl 2002 65,7 18,7 36,9 22,7 12,8 1,5 7,4 ...
Bundestagswahl 2005 69,7 29,9 26,2 24,6 9,6 2,7 7,0 Bundestagswahl 2002 65,1 46,7 33,9 12,2 6,1 - 1,1 Bundestagswahl 1998 80,1 38,6 29,5 17,1 2,4 1,4 11,0 Bundestagswahl 1994 71,3 27,6 50,0 17,2 1,1 1,7 2,3 Bundestagswahl 1990 78,2 27,7 49,7 4,2 11,5 3,1 3,7 Landtagswahl 2002 66,1 13,1 47,0 13,7 14,8 - 11,5 ...
Bundestagswahl 2005 60,4 33,5 23,7 28,3 8,8 1,7 4,1 Bundestagswahl 2002 59,8 45,7 29,0 17,3 4,8 1,7 1,5 Bundestagswahl 1998 68,3 39,4 28,1 20,6 4,3 1,0 6,5 Bundestagswahl 1994 65,6 29,8 44,9 15,5 6,4 1,2 2,3 Bundestagswahl 1990 72,2 22,3 45,4 7,0 21,0 1,7 2,6 Landtagswahl 2002 53,2 16,7 35,8 27,5 11,0 1,3 7,7 ...
Bundestagswahl 2005 64,2 27,5 39,2 19,7 8,3 2,7 2,7 Bundestagswahl 2002 68,0 35,5 43,0 8,8 7,7 3,4 1,6 Bundestagswahl 1998 73,7 36,5 34,4 12,7 6,8 3,2 6,5 Bundestagswahl 1994 70,2 31,2 47,1 11,7 4,3 3,8 2,0 Bundestagswahl 1990 74,3 13,9 52,0 3,2 25,5 3,6 1,7 Landtagswahl 2002 67,5 12,9 53,8 12,6 12,4 2,0 6,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 574 Wähler/Wahlbeteiligung 372 64,8 7,4 57,4 74,6 67,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 4,6 0,9 3,7 5,1 . Gültige Stimmzettel 355 95,4 -0,9 96,3 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 1 046 . . . . 96,7 davon für CDU 449 ...
Druckversion Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Liesten Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2004 53,1 ...
Bundestagswahl 2005 69,9 33,6 25,8 24,7 7,7 4,1 4,1 Bundestagswahl 2002 70,4 39,7 38,0 10,5 5,9 2,1 3,8 Bundestagswahl 1998 66,1 38,6 31,9 16,7 2,0 3,2 7,6 Bundestagswahl 1994 68,8 32,2 42,0 14,4 1,5 6,4 3,4 Bundestagswahl 1990 76,0 33,4 43,7 7,3 10,3 3,6 1,7 Landtagswahl 2002 58,0 17,0 43,0 19,6 11,1 1,3 8,1 ...