Seite 1358 von 9574 | ( 95739 Treffer )
Sortieren nach
133 046 129 934 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 2 165 1 932 1 884 1 835 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,2 20,5 17,3 16,6 16,0 18 - 25 % 9,3 8,3 8,7 9,0 9,3 25 - 35 % 15,3 15,7 14,7 14,0 13,4 35 - 45 % 14,6 15,0 14,6 14,7 14,7 45 - 65 % 25,5 26,4 28,8 29,1 ...
133 046 129 934 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 2 165 1 932 1 884 1 835 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,2 20,5 17,3 16,6 16,0 18 - 25 % 9,3 8,3 8,7 9,0 9,3 25 - 35 % 15,3 15,7 14,7 14,0 13,4 35 - 45 % 14,6 15,0 14,6 14,7 14,7 45 - 65 % 25,5 26,4 28,8 29,1 ...
149 204 144 208 138 306 136 452 134 290 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 140 135 133 131 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,3 20,3 17,9 17,2 16,5 18 - 25 % 8,5 7,7 8,1 8,4 8,6 25 - 35 % 14,7 14,5 13,0 12,2 11,6 35 - 45 % 13,5 14,8 15,8 15,9 16,0 45 - 65 % ...
149 204 144 208 138 306 136 452 134 290 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 140 135 133 131 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,3 20,3 17,9 17,2 16,5 18 - 25 % 8,5 7,7 8,1 8,4 8,6 25 - 35 % 14,7 14,5 13,0 12,2 11,6 35 - 45 % 13,5 14,8 15,8 15,9 16,0 45 - 65 % ...
101 137 735 133 329 132 330 130 876 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 132 129 128 127 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,8 20,7 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,7 7,5 8,0 8,3 8,5 25 - 35 % 15,3 15,1 13,1 12,4 11,7 35 - 45 % 13,9 15,1 16,0 16,1 16,2 45 - 65 % 25,5 ...
101 137 735 133 329 132 330 130 876 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 132 129 128 127 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,8 20,7 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,7 7,5 8,0 8,3 8,5 25 - 35 % 15,3 15,1 13,1 12,4 11,7 35 - 45 % 13,9 15,1 16,0 16,1 16,2 45 - 65 % 25,5 ...
163 898 158 481 151 801 149 955 147 456 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 143 138 136 134 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,7 20,4 17,7 17,1 16,4 18 - 25 % 8,7 7,8 8,2 8,5 8,7 25 - 35 % 15,2 15,0 13,3 12,6 11,9 35 - 45 % 13,8 15,1 15,8 16,0 16,1 45 - 65 % ...
163 898 158 481 151 801 149 955 147 456 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 143 138 136 134 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,7 20,4 17,7 17,1 16,4 18 - 25 % 8,7 7,8 8,2 8,5 8,7 25 - 35 % 15,2 15,0 13,3 12,6 11,9 35 - 45 % 13,8 15,1 15,8 16,0 16,1 45 - 65 % ...
Statistisches Monatsheft 06/2019 - Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt M O NA TS HE FT Monatsheft des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt ZAHLEN - DATEN - FAKTEN Juni 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Informationen und Beratung Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit: Frau ...
3A102_01_18-neu.pdf 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 9 St at i st i s c h er B er i c ht Bevölkerungsstand, Natürliche Bevölkerungs- bewegung, Wanderungen Bevölkerung der Gemeinden Stand: 30.06.2018 Herausgabemonat Januar 2019 Inhaltliche Verantwortung: Dezernat Bevölkerung, Mikrozensus, Wirtschaftsrechnungen ...