Seite 1348 von 9574 | ( 95739 Treffer )
Sortieren nach
davon für CDU 396 40,0 -12,2 52,2 48,0 50,0 Die Linke. 85 8,6 -4,1 12,7 10,2 14,6 SPD 278 28,1 6,6 21,4 29,3 17,7 FDP 37 3,7 -2,9 6,6 4,2 7,7 GRÜNE 26 2,6 1,1 1,6 0,6 1,3 DP 26 2,6 2,6 x x x Offensive D 62 6,3 3,5 2,7 x 1,0 1) Wählergruppen 81 8,2 5,4 2,8 4,6 x BBP 8 0,8 -2,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 268 Wähler/Wahlbeteiligung 573 45,2 -10,5 55,7 60,2 47,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 4,7 -1,9 6,7 3,5 . Gültige Stimmzettel 546 95,3 1,9 93,3 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 1 587 . . . . 97,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 268 Wähler/Wahlbeteiligung 573 45,2 -10,5 55,7 60,2 47,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 4,7 -1,9 6,7 3,5 . Gültige Stimmzettel 546 95,3 1,9 93,3 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 1 587 . . . . 97,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 093 Wähler/Wahlbeteiligung 994 32,1 -10,9 43,0 52,4 42,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 2,1 -3,3 5,4 2,4 . Gültige Stimmzettel 973 97,9 3,3 94,6 97,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 2 881 . . . . 97,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 093 Wähler/Wahlbeteiligung 994 32,1 -10,9 43,0 52,4 42,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 2,1 -3,3 5,4 2,4 . Gültige Stimmzettel 973 97,9 3,3 94,6 97,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 2 881 . . . . 97,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 031 Wähler/Wahlbeteiligung 4 525 34,7 -13,7 48,4 59,1 41,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 108 2,4 -2,1 4,5 3,7 . Gültige Stimmzettel 4 417 97,6 2,1 95,5 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 13 078 . . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 031 Wähler/Wahlbeteiligung 4 525 34,7 -13,7 48,4 59,1 41,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 108 2,4 -2,1 4,5 3,7 . Gültige Stimmzettel 4 417 97,6 2,1 95,5 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 13 078 . . . . ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 849 Wähler/Wahlbeteiligung 492 58,0 -10,5 68,4 74,6 64,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 29 5,9 2,7 3,2 2,2 . Gültige Stimmzettel 463 94,1 -2,7 96,8 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 1 369 . . . . 96,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 83 Wähler/Wahlbeteiligung 36 43,4 -11,1 54,4 76,3 49,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - -7,0 7,0 3,4 . Gültige Stimmzettel 36 100 7,0 93,0 96,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 108 . . . . 97,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 83 Wähler/Wahlbeteiligung 36 43,4 -11,1 54,4 76,3 49,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - -7,0 7,0 3,4 . Gültige Stimmzettel 36 100 7,0 93,0 96,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 108 . . . . 97,3 davon ...