Seite 1267 von 9574 | ( 95739 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 754 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 638 84,6 -1,3 86,0 71,6 81,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 4,5 2,0 2,5 0,7 2,6 Gültige Stimmen 546 95,5 -2,0 97,5 99,3 97,4 davon für SPD 245 44,9 8,5 36,4 32,5 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 211 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 161 76,3 -11,3 87,6 64,2 71,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,5 1,8 2,8 2,1 6,1 Gültige Stimmen 148 95,5 -1,8 97,2 97,9 93,9 davon für SPD 70 47,3 11,5 35,8 30,7 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 489 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 921 61,9 -11,5 73,4 64,4 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,3 0,1 2,2 1,4 2,3 Gültige Stimmen 842 97,7 -0,1 97,8 98,6 97,7 davon für SPD 364 43,2 2,1 41,1 32,2 17,4 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 666 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 493 74,0 -3,6 77,7 70,2 70,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,3 0,4 2,9 1,6 4,8 Gültige Stimmen 438 96,7 -0,4 97,1 98,4 95,2 davon für SPD 157 35,8 -4,5 40,3 30,2 8,8 CDU 197 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 548 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 424 77,4 -6,7 84,1 76,1 69,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,1 1,5 1,6 1,3 6,6 Gültige Stimmen 404 96,9 -1,5 98,4 98,7 93,4 davon für SPD 170 42,1 -0,8 42,9 38,0 16,9 CDU 121 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 564 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 407 72,2 -6,1 78,3 63,7 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,4 -0,1 2,4 1,8 3,5 Gültige Stimmen 369 97,6 0,1 97,6 98,2 96,5 davon für SPD 148 40,1 -7,8 47,9 44,3 19,6 CDU 118 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 445 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 291 65,4 -16,1 81,5 63,9 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,7 0,8 1,9 1,7 3,2 Gültige Stimmen 251 97,3 -0,8 98,1 98,3 96,8 davon für SPD 103 41,0 -1,5 42,5 31,6 12,4 CDU 112 44,6 ...
für Benzin um 22,3 %, für Diesel- kraftstoff um 19,2 % und andere Kraftstoffe bzw. für Autogas um 9,7 %. Für Schmierstoffe erhöhten sich die Preise um 2,4 %. Teurer wurden u. a. auch Fahrrä- der (+3,8 %), Reifen (+2,9 %), die Miete von Garagen und Stellplätzen für Fahrzeuge (+3,9 %) oder die Wartung ...
55,4 -7,4 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,7 0,4 3,3 Gültige Stimmen 283 96,3 -0,4 96,7 davon für SPD 62 21,9 -14,6 36,5 DIE LINKE 92 32,5 6,4 26,1 CDU 85 30,0 2,4 27,7 FDP 26 9,2 4,5 4,7 GRÜNE 7 2,5 1,8 0,6 NPD 9 3,2 -1,2 4,4 Einzelbewerber 2 0,7 0,7 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 ...
-10,3 63,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 4,2 1,1 3,0 Gültige Stimmen 435 95,8 -1,1 97,0 davon für SPD 91 20,9 -14,8 35,7 DIE LINKE 139 32,0 10,0 21,9 CDU 141 32,4 5,3 27,1 FDP 43 9,9 2,3 7,6 GRÜNE 11 2,5 0,7 1,8 NPD 10 2,3 -3,2 5,5 Einzelbewerber - - - . Andere x x -0,4 0,4 Zweitstimmen ...