Seite 1225 von 8112 | ( 81116 Treffer )
Sortieren nach
Personenkraftwagen insgesamt 66 70 71 75 74 78 Personenkraftwagen davon fabrikneu gekauft 32 37 35 34 36 32 Personenkraftwagen davon gebraucht gekauft 37 40 42 47 44 51 Kraftrad 10 7 7 8 9 10 Fahrrad 74 76 78 ...
3.4.1.7 Vorschläge zur Neuabgrenzung des Gebietes/ Schutzgebietsausweisung....... 42 3.4.1.8 An TK10 angepasste Gebietsgrenze ................................................................. 43 3.4.2 Zusätzliche/ optionale Geodaten („Sonstige Objekte“).................................................... ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 147 Wähler/Wahlbeteiligung 20 410 50,8 -19,2 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 655 3,2 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 19 755 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 390 Wähler/Wahlbeteiligung 24 262 51,2 -17,9 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 549 2,3 -2,4 4,6 Gültige Stimmen 23 713 97,7 ...
GRÜNE 1 063 5,2 2,3 2,9 FREIE WÄHLER 782 3,8 3,8 x Andere x x -2,4 2,4 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 412 2,0 0,1 1,8 Gültige Stimmen 20 578 98,0 -0,1 98,2 davon für CDU 7 164 34,8 -2,2 37,0 DIE LINKE 5 645 27,4 1,3 26,1 SPD 4 261 20,7 -0,7 21,4 FDP 562 2,7 -2,8 5,5 GRÜNE ...
GRÜNE 1 063 5,2 2,3 2,9 FREIE WÄHLER 782 3,8 3,8 x Andere x x -2,4 2,4 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 412 2,0 0,1 1,8 Gültige Stimmen 20 578 98,0 -0,1 98,2 davon für CDU 7 164 34,8 -2,2 37,0 DIE LINKE 5 645 27,4 1,3 26,1 SPD 4 261 20,7 -0,7 21,4 FDP 562 2,7 -2,8 5,5 GRÜNE ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 147 Wähler/Wahlbeteiligung 20 410 50,8 -19,2 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 655 3,2 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 19 755 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 390 Wähler/Wahlbeteiligung 24 262 51,2 -17,9 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 549 2,3 -2,4 4,6 Gültige Stimmen 23 713 97,7 ...
um 4,0 Tsd. Personen (-0,6 %). Während bei den kreisfreien Städten die Landeshauptstadt Magdeburg (+0,7 %) und die Stadt Dessau-Roßlau (+0,4 %) einen Anstieg verzeichneten, blieb die Erwerbstätigenzahl in der Stadt Halle (Saale) nahezu unverändert. Bei den Landkreisen wiesen nur die Landkreise Harz ...
wie möglich, spätestens aber binnen sechs Jahren nach Verabschiedung der ersten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region nachzukommen ist. (7) Diese Entscheidung betrifft nicht das Hoheitsgebiet Bulga- riens und Rumäniens, die der Europäischen Union ...