Seite 1031 von 8112 | ( 81116 Treffer )
Sortieren nach
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,4 31,8 19,1 22,5 7,7 2,5 2,1 14,3 Europawahl 2009 36,4 31,8 21,1 17,8 x 3,1 7,2 18,9 Europawahl 2004 50,3 38,8 20,0 18,1 x 2,3 4,8 16,0 Europawahl 1999 55,6 43,4 17,1 26,2 x 1,1 2,6 9,6 Bundestagswahl 2017 55,3 32,4 16,1 16,5 19,4 2,7 7,0 5,9 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,4 33,7 24,2 20,5 4,1 5,1 1,6 10,7 Europawahl 2009 42,7 28,6 25,8 16,7 x 4,5 9,3 15,1 Europawahl 2004 47,0 36,1 24,3 17,3 x 3,7 6,2 12,4 Europawahl 1999 55,1 39,6 22,6 26,5 x 1,9 2,0 7,4 Bundestagswahl 2017 57,6 33,9 21,2 16,8 13,5 4,4 6,6 3,7 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,1 36,0 19,7 20,3 4,2 9,0 1,6 9,3 Europawahl 2009 43,3 33,2 21,6 14,7 x 9,7 6,7 14,1 Europawahl 2004 45,7 40,7 17,9 19,9 x 6,5 3,7 11,3 Europawahl 1999 56,2 42,6 16,1 31,2 x 2,1 1,2 6,8 Bundestagswahl 2017 55,2 33,1 18,1 16,1 17,1 5,0 5,3 5,3 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 39,7 34,7 17,8 26,0 4,7 3,3 2,2 11,2 Europawahl 2009 38,6 32,9 19,3 20,3 x 3,7 8,3 15,6 Europawahl 2004 43,4 39,9 18,7 19,4 x 3,6 6,8 11,6 Europawahl 1999 52,0 39,5 18,4 30,1 x 1,3 3,9 6,9 Bundestagswahl 2017 60,2 35,8 15,7 19,0 15,7 2,2 7,8 3,9 Landtagswahl 2016 55,9 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 50,3 28,7 18,1 29,8 4,2 1,6 4,2 13,4 Europawahl 2009 44,3 24,6 19,9 26,3 x 2,4 9,6 17,3 Europawahl 2004 48,0 31,4 17,8 26,9 x 1,8 7,0 15,1 Europawahl 1999 56,1 35,9 14,7 35,4 x 0,5 5,8 7,7 Bundestagswahl 2017 61,4 32,7 15,0 17,8 20,7 1,3 8,1 4,4 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,8 31,2 17,1 28,3 4,6 2,8 1,8 14,3 Europawahl 2009 37,2 27,3 21,9 21,7 x 5,0 7,4 16,6 Europawahl 2004 45,0 36,7 20,9 19,7 x 6,0 3,9 12,9 Europawahl 1999 50,7 43,7 17,5 28,3 x 2,2 1,8 6,5 Bundestagswahl 2017 60,2 37,0 15,1 18,1 15,1 3,2 6,0 5,5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 29,3 30,0 21,2 22,7 6,5 4,3 2,6 12,7 Europawahl 2009 31,8 27,3 24,4 19,7 x 5,1 7,0 16,5 Europawahl 2004 34,4 34,3 25,7 18,8 x 4,3 4,1 12,9 Europawahl 1999 38,9 38,3 21,4 28,8 x 2,3 1,9 7,3 Bundestagswahl 2017 53,1 30,8 16,3 16,9 19,6 3,5 6,7 6,2 Landtagswahl ...
1 Geltungsbereich § 2 Einstellung § 3 Probezeit § 4 Arbeitszeitregelung § 5 Altersfreizeit, Freizeit für Wechselschichtarbeit § 6 Arbeitsentgelte § 7 Zuschläge und Zulagen § 8 Reisevergütungen § 9 Arbeitsverhinderungen, Freistellungen von der Arbeitsleistung und Betriebsstörungen § 10 Krankheit ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 07 Haldensleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 49,5 33,8 22,3 22,2 6,1 15,6 Bundestagswahl 2013 60,3 42,7 20,9 20,7 3,2 12,4 Europawahl 2014 42,0 32,7 18,6 24,2 4,0 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 21 Bernburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 47,7 32,7 25,7 21,5 5,3 14,8 Bundestagswahl 2013 60,2 40,9 27,0 17,0 2,8 12,3 Europawahl 2014 43,3 30,6 24,0 22,4 3,5 19,5 ...