Seite 928 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
54,4 -8,3 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 91 2,8 0,4 2,4 Gültige Stimmen 3 119 97,2 -0,4 97,6 davon für SPD 849 27,2 -13,9 41,1 DIE LINKE 952 30,5 7,5 23,0 CDU 961 30,8 5,8 25,0 FDP 165 5,3 -1,0 6,3 GRÜNE 109 3,5 1,9 1,6 NPD 68 2,2 0 2,2 Einzelbewerber 15 0,5 0,5 . Andere x x -0,7 0,7 ...
57,1 -10,6 67,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 38 3,4 1,7 1,7 Gültige Stimmen 1 066 96,6 -1,7 98,3 davon für SPD 232 21,8 -16,7 38,5 DIE LINKE 283 26,5 6,5 20,0 CDU 395 37,1 6,1 31,0 FDP 86 8,1 3,2 4,9 GRÜNE 39 3,7 1,3 2,4 NPD 28 2,6 -0,2 2,8 Einzelbewerber 3 0,3 0,3 . Andere x x -0,5 0,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 286 62,6 -6,6 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -0,8 1,5 Gültige Stimmen 284 99,3 0,8 98,5 davon für SPD 55 19,4 -9,5 28,9 DIE LINKE 58 20,4 -2,2 22,7 CDU 102 35,9 3,6 32,3 FDP 45 15,8 5,3 10,6 GRÜNE 10 3,5 2,0 1,6 NPD 13 4,6 1,2 3,4 Einzelbewerber 1 0,4 0,4 . Andere x x -0,6 0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 286 62,6 -6,6 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -0,8 1,5 Gültige Stimmen 284 99,3 0,8 98,5 davon für SPD 55 19,4 -9,5 28,9 DIE LINKE 58 20,4 -2,2 22,7 CDU 102 35,9 3,6 32,3 FDP 45 15,8 5,3 10,6 GRÜNE 10 3,5 2,0 1,6 NPD 13 4,6 1,2 3,4 Einzelbewerber 1 0,4 0,4 . Andere x x -0,6 0,6 ...
51,8 -9,1 60,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,6 -1,4 4,0 Gültige Stimmen 668 97,4 1,4 96,0 davon für SPD 97 14,5 -10,4 25,0 DIE LINKE 156 23,4 6,7 16,6 CDU 252 37,7 -1,7 39,4 FDP 116 17,4 3,6 13,8 GRÜNE 19 2,8 1,7 1,1 NPD 24 3,6 1,6 2,0 Einzelbewerber 4 0,6 0,6 . Andere x x -2,0 2,0 ...
-12,9 72,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,8 0,2 3,6 Gültige Stimmen 128 96,2 -0,2 96,4 davon für SPD 20 15,6 -23,5 39,1 DIE LINKE 60 46,9 20,2 26,7 CDU 29 22,7 -3,4 26,1 FDP 11 8,6 5,5 3,1 GRÜNE 1 0,8 -1,7 2,5 NPD 6 4,7 2,2 2,5 Einzelbewerber 1 1 0,8 0,8 . Einzelbewerber 2 - - - . ...
Gemeinde Liesten - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 252 Wähler/Wahlbeteiligung 167 66,3 -7,6 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 21 3,7 0,3 3,4 Gültige Stimmen 553 96,3 -0,3 96,6 davon für SPD 86 15,6 -18,6 34,1 DIE LINKE 153 27,7 5,5 22,1 CDU 219 39,6 6,7 32,9 FDP 62 11,2 4,6 6,6 GRÜNE 15 2,7 1,8 0,9 NPD 16 2,9 0,9 2,0 MLPD 2 0,4 -0,6 0,9 Andere x x -0,3 0,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 3,3 ...
55,9 -15,1 71,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,6 -0,4 2,0 Gültige Stimmen 565 98,4 0,4 98,0 davon für SPD 90 15,9 -14,3 30,2 DIE LINKE 170 30,1 2,6 27,5 CDU 187 33,1 2,4 30,7 FDP 59 10,4 3,5 6,9 GRÜNE 28 5,0 3,3 1,6 NPD 27 4,8 1,8 2,9 Einzelbewerber 4 0,7 0,7 . Andere x x -0,1 0,1 ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Ergebnis Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP E Sachsen-Anhalt 53,6 24,6 16,4 15,1 13,7 8,4 5,9 E Halle (Saale), Stadt 56,6 17,4 14,0 17,8 11,3 ...