Seite 926 von 12475 | ( 124743 Treffer )
Sortieren nach
Wahlergebnisse - Land Sachsen-Anhalt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,5 35,9 22,0 19,6 4,2 3,2 12,9 2,1 Landtagswahl 1994 54,8 34,0 34,4 19,9 3,6 5,1 x 3,1 Landtagswahl 1990 65,1 26,0 39,0 12,0 13,5 5,3 x 4,2 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Bitterfeld Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 57,3 37,6 19,4 20,8 11,7 1,3 9,1 Landtagswahl 1998 72,5 22,2 17,7 33,5 4,1 2,6 19,8 Landtagswahl 1994 50,6 34,9 17,0 35,7 3,8 5,1 3,4 Bundestagswahl ...
Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Halle (Saale) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,9 29,9 24,1 18,8 17,4 3,8 6,1 Landtagswahl 1998 71,7 19,0 23,2 31,3 5,1 5,4 16,0 Landtagswahl 1994 51,9 30,3 27,3 28,5 4,6 6,4 3,0 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Weißenfels Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 51,5 38,0 22,2 20,5 11,2 1,0 7,1 Landtagswahl 1998 70,8 24,9 20,6 33,4 4,1 2,1 14,8 Landtagswahl 1994 53,0 37,4 19,3 31,8 3,6 3,9 4,0 Bundestagswahl ...
Wahlergebnisse - Bördekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,0 39,5 17,8 21,3 13,2 1,5 6,7 Landtagswahl 1998 71,2 22,9 17,0 39,4 4,6 2,5 13,6 Landtagswahl 1994 60,8 36,4 16,1 39,2 2,4 3,8 2,1 Bundestagswahl 2005 69,9 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,5 39,3 20,2 21,0 11,0 1,8 6,7 Landtagswahl 1998 70,9 22,9 19,5 39,6 3,1 2,9 12,0 Landtagswahl 1994 56,0 34,5 18,8 37,2 2,4 4,6 2,6 Bundestagswahl ...
Druckversion Landtagswahlkreis 16 Blankenburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1994 Gewinn/Verlust zu 1990 Landtagswahl 1990 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 831 Wähler/Wahlbeteiligung 30 197 59,4 -5,2 64,6 ...
946 51,5 -15,8 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 3,1 -1,8 4,9 Gültige Stimmen 917 96,9 1,8 95,1 davon für SPD 193 21,0 -15,8 36,8 CDU 378 41,2 13,6 27,7 PDS 221 24,1 -2,6 26,7 FDP 125 13,6 8,0 5,6 Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 2,0 -0,3 2,3 Gültige Stimmen 927 98,0 0,3 ...
-19,1 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -5,0 6,3 Gültige Stimmen 162 98,8 5,0 93,8 davon für SPD 32 19,8 -15,5 35,2 CDU 78 48,1 17,7 30,5 PDS 18 11,1 -5,1 16,2 FDP 28 17,3 2,0 15,2 SCHILL 6 3,7 3,7 x Einzelbewerber - - - . Einzelbewerber - - - . Andere x x -2,9 2,9 Zweitstimmen Ungültige ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 760 53,2 -13,5 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 35 4,6 -0,3 5,0 Gültige Stimmen 725 95,4 0,3 95,0 davon für SPD 111 15,3 -24,7 40,0 CDU 235 32,4 3,4 29,0 PDS 271 37,4 14,9 22,4 FDP 75 10,3 1,8 8,5 SCHILL 33 4,6 4,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 43 5,7 1,2 4,4 Gültige Stimmen 717 94,3 ...