Seite 844 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
61,9 18,6 43,3 63,2 40,2 Stimmen Ungültige Stimmen 21 5,9 -8,5 14,5 3,4 2,5 Gültige Stimmen 332 94,1 8,5 85,5 96,6 97,5 davon für CDU 88 26,5 -10,5 37,0 26,0 37,6 DIE LINKE 72 21,7 -1,6 23,3 26,3 20,3 SPD 51 15,4 3,9 11,4 29,2 24,5 FDP 35 10,5 2,3 ...
61,9 18,6 43,3 63,2 40,2 Stimmen Ungültige Stimmen 21 5,9 -8,5 14,5 3,4 2,5 Gültige Stimmen 332 94,1 8,5 85,5 96,6 97,5 davon für CDU 88 26,5 -10,5 37,0 26,0 37,6 DIE LINKE 72 21,7 -1,6 23,3 26,3 20,3 SPD 51 15,4 3,9 11,4 29,2 24,5 FDP 35 10,5 2,3 ...
488 39,5 -6,0 45,5 65,0 38,3 Stimmen Ungültige Stimmen 38 7,8 -1,1 8,9 2,1 1,5 Gültige Stimmen 450 92,2 1,1 91,1 97,9 98,5 davon für CDU 75 16,7 -6,3 23,0 25,4 28,7 DIE LINKE 145 32,2 2,1 30,1 31,2 35,2 SPD 61 13,6 -3,7 17,3 31,2 18,1 FDP 34 7,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 837 36,3 -0,8 37,1 63,6 53,3 Stimmen Ungültige Stimmen 58 6,9 0,3 6,6 1,8 3,4 Gültige Stimmen 779 93,1 -0,3 93,4 98,2 96,6 davon für CDU 266 34,1 -3,9 38,0 24,4 39,1 DIE LINKE 164 21,1 -1,7 22,7 28,1 24,2 SPD 124 15,9 -4,1 20,0 33,7 23,6 FDP 57 ...
-11,0 51,0 65,6 42,4 Stimmen Ungültige Stimmen 23 7,7 -2,3 10,0 3,6 3,4 Gültige Stimmen 277 92,3 2,3 90,0 96,4 96,6 davon für CDU 97 35,0 -6,0 41,0 30,0 43,9 DIE LINKE 57 20,6 0,9 19,7 22,9 18,9 SPD 43 15,5 -2,7 18,2 27,7 16,3 FDP 25 9,0 1,9 7,1 ...
311 54,9 -7,7 62,6 72,0 53,6 Stimmen Ungültige Stimmen 21 6,8 -0,9 7,7 2,1 2,8 Gültige Stimmen 290 93,2 0,9 92,3 97,9 97,2 davon für CDU 86 29,7 -6,9 36,6 27,1 47,4 DIE LINKE 68 23,4 -4,6 28,0 26,2 20,2 SPD 55 19,0 3,8 15,1 29,5 18,9 FDP 25 8,6 ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Annaburg, Stadt (Landkreis Wittenberg) Regionalschlüssel: 150910010010 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...