Seite 793 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
Mansfelder Land 40,8 26,6 21,3 1,2 2,2 Weißenfels 40,4 26,2 21,6 1,3 2,6 Aschersleben-Staßfurt 39,8 27,0 21,5 1,4 2,7 Bitterfeld 41,6 27,0 18,7 1,4 2,7 Merseburg-Querfurt 40,0 25,7 20,9 1,5 3,9 Sangerhausen 41,1 25,3 20,4 1,5 3,9 ...
Mansfelder Land 40,8 26,6 21,3 1,2 2,2 Weißenfels 40,4 26,2 21,6 1,3 2,6 Aschersleben-Staßfurt 39,8 27,0 21,5 1,4 2,7 Bitterfeld 41,6 27,0 18,7 1,4 2,7 Merseburg-Querfurt 40,0 25,7 20,9 1,5 3,9 Sangerhausen 41,1 25,3 20,4 1,5 3,9 ...
Saalkreis 43,2 23,6 19,3 1,8 4,4 Bernburg 40,4 26,6 20,3 1,7 3,9 Merseburg-Querfurt 40,0 25,7 20,9 1,5 3,9 Sangerhausen 41,1 25,3 20,4 1,5 3,9 Halle (Saale), Stadt 32,0 24,1 27,7 4,2 3,7 Anhalt-Zerbst 40,6 26,2 19,7 2,2 3,3 Quedlinburg ...
Saalkreis 43,2 23,6 19,3 1,8 4,4 Bernburg 40,4 26,6 20,3 1,7 3,9 Merseburg-Querfurt 40,0 25,7 20,9 1,5 3,9 Sangerhausen 41,1 25,3 20,4 1,5 3,9 Halle (Saale), Stadt 32,0 24,1 27,7 4,2 3,7 Anhalt-Zerbst 40,6 26,2 19,7 2,2 3,3 Quedlinburg ...
Halberstadt 45,0 26,8 17,5 2,1 1,8 Magdeburg, Stadt 32,5 29,5 25,8 3,2 1,8 Stendal 41,4 28,4 19,0 1,9 1,9 Mansfelder Land 40,8 26,6 21,3 1,2 2,2 Wernigerode 40,6 27,8 19,0 1,9 2,2 Altmarkkreis Salzwedel 39,7 29,2 19,6 1,8 2,3 Ohrekreis ...
Halberstadt 45,0 26,8 17,5 2,1 1,8 Magdeburg, Stadt 32,5 29,5 25,8 3,2 1,8 Stendal 41,4 28,4 19,0 1,9 1,9 Mansfelder Land 40,8 26,6 21,3 1,2 2,2 Wernigerode 40,6 27,8 19,0 1,9 2,2 Altmarkkreis Salzwedel 39,7 29,2 19,6 1,8 2,3 Ohrekreis ...
Dessau, Stadt 36,9 27,8 22,5 2,7 3,1 Halle (Saale), Stadt 32,0 24,1 27,7 4,2 3,7 Magdeburg, Stadt 32,5 29,5 25,8 3,2 1,8 Altmarkkreis Salzwedel 39,7 29,2 19,6 1,8 2,3 Anhalt-Zerbst 40,6 26,2 19,7 2,2 3,3 Aschersleben-Staßfurt 39,8 27,0 21,5 ...
Gemeinde Teutschenthal - Saalekreis Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 539 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 7 106 61,6 ...
3,9 55,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 48 1,8 -0,7 2,4 Gültige Stimmen 2 691 98,2 0,7 97,6 davon für CDU Brehmer, Heike 973 36,2 -6,4 42,6 DIE LINKE Edler, Evelyn 505 18,8 -8,6 27,3 SPD Dr. Brecht, Eberhard 487 18,1 -0,8 18,9 AfD Bischoff, Frank-Ronald 462 17,2 17,2 x GRÜNE Sziborra-Seidlitz, ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 176 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 131 74,4 0,6 73,8 79,9 79,8 Stimmen Ungültige Stimmen 8 6,5 2,2 4,3 4,6 2,4 Gültige Stimmen 115 93,5 -2,2 95,7 95,4 97,6 davon für CDU 49 42,6 -2,6 45,2 31,3 39,3 SPD 10 8,7 -20,2 28,9 25,7 32,0 PDS 28 ...