Seite 790 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 278 Wähler/Wahlbeteiligung 149 53,6 6,0 47,6 68,2 58,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 5,4 1,1 4,2 5,6 . Gültige Stimmzettel 141 94,6 -1,1 95,8 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,5 Gültige Stimmen 413 . . . . 96,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 702 Wähler/Wahlbeteiligung 461 65,7 12,0 53,7 80,3 54,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 3,0 -2,6 5,7 4,8 . Gültige Stimmzettel 447 97,0 2,6 94,3 95,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,1 Gültige Stimmen 1 314 . . . . 94,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 168 Wähler/Wahlbeteiligung 105 62,5 -7,4 69,9 81,4 67,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 1,0 -1,3 2,2 7,8 . Gültige Stimmzettel 104 99,0 1,3 97,8 92,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 301 . . . . 96,6 davon für CDU 136 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 168 Wähler/Wahlbeteiligung 105 62,5 -7,4 69,9 81,4 67,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 1,0 -1,3 2,2 7,8 . Gültige Stimmzettel 104 99,0 1,3 97,8 92,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 301 . . . . 96,6 davon für CDU 136 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 281 Wähler/Wahlbeteiligung 188 66,9 1,6 65,3 80,8 62,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 6,9 -0,5 7,4 7,1 . Gültige Stimmzettel 175 93,1 0,5 92,6 92,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,2 Gültige Stimmen 520 . . . . 93,8 davon für CDU 178 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 421 Wähler/Wahlbeteiligung 571 40,2 -15,4 55,6 76,6 59,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 48 8,4 0,3 8,1 9,0 . Gültige Stimmzettel 523 91,6 -0,3 91,9 91,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 1 533 . . . . 96,7 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 493 Wähler/Wahlbeteiligung 218 44,2 -19,4 63,6 78,9 54,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 20 9,2 3,5 5,6 9,6 . Gültige Stimmzettel 198 90,8 -3,5 94,4 90,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,3 Gültige Stimmen 573 . . . . 93,8 davon für CDU 203 ...
Terminplan zur Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfung für das Schuljahr 1997/98 223163 Terminplan zur Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfung für das Schuljahr 2021/2022 RdErl. des MB vom 1.6.2021 - 21-83215 (SVBl. LSA S. 71) Bezug: RdErl. des MK vom 17.1.2001 (SVBl. LSA S. 45), ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 877 58,4 742 49,4 -6,5 55,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,3 16 2,2 -1,4 3,6 Gültige Stimmen 857 97,7 726 97,8 1,4 96,4 davon für CDU Rosomkiewicz, Sven 365 42,6 300 41,3 12,2 29,1 AfD Büttner, Matthias 236 27,5 207 28,5 -3,6 32,1 DIE LINKE Görke, Bianca 82 9,6 72 9,9 -6 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 771 60,4 593 46,4 -11,3 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,1 11 1,9 -8,6 10,5 Gültige Stimmen 755 97,9 582 98,1 8,6 89,5 davon für CDU Schulenburg, Chris 227 30,1 169 29,0 -7,0 36,0 AfD Matzat, Sandra 181 24,0 150 25,8 25,8 x DIE LINKE Gallert, Wulf 81 10,7 62 10,7 -16,4 ...