Seite 751 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
44,7 -12,3 57,0 69,9 37,8 Stimmen Ungültige Stimmen 6 3,4 -2,5 5,9 0,8 2,1 Gültige Stimmen 168 96,6 2,5 94,1 99,2 97,9 davon für CDU 34 20,2 -9,6 29,8 27,5 37,9 DIE LINKE 44 26,2 0,5 25,7 25,6 30,7 SPD 47 28,0 4,4 23,6 37,6 22,9 FDP 13 7,7 5,6 2,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 618 Wähler/Wahlbeteiligung 6 184 49,0 8,1 40,9 Stimmen Ungültige Stimmen 164 2,7 -1,0 3,6 Gültige Stimmen 6 020 97,3 1,0 96,4 davon für CDU 1 472 24,5 -10,3 34,8 DIE LINKE 832 13,8 -6,7 20,5 SPD 625 10,4 -6,7 17,1 AfD 1 314 21,8 14,0 7,8 GRÜNE ...
47,5 -18,6 66,2 72,0 48,3 Stimmen Ungültige Stimmen 15 8,2 -3,6 11,8 6,4 3,6 Gültige Stimmen 168 91,8 3,6 88,2 93,6 96,4 davon für CDU 67 39,9 -5,1 45,0 29,0 48,9 DIE LINKE 35 20,8 5,0 15,8 16,3 15,4 SPD 26 15,5 -1,6 17,1 33,3 13,8 FDP 15 8,9 1,0 ...
39,2 -10,8 50,0 70,1 36,3 Stimmen Ungültige Stimmen 14 9,3 4,2 5,1 1,4 - Gültige Stimmen 137 90,7 -4,2 94,9 98,6 100 davon für CDU 45 32,8 0,4 32,4 27,6 40,7 DIE LINKE 30 21,9 -1,0 22,9 24,3 19,3 SPD 32 23,4 -1,1 24,5 32,7 23,6 FDP 11 8,0 1,6 6 ...
138 57,7 -11,1 68,9 77,0 43,6 Stimmen Ungültige Stimmen 9 6,5 2,3 4,2 - - Gültige Stimmen 129 93,5 -2,3 95,8 100 100 davon für CDU 45 34,9 -9,1 44,0 35,6 48,5 DIE LINKE 34 26,4 6,2 20,1 19,7 17,5 SPD 22 17,1 -2,4 19,5 28,2 20,4 FDP 8 6,2 4,9 1,3 ...
118 49,0 -7,9 56,9 69,3 35,0 Stimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 -4,9 6,6 0,6 3,5 Gültige Stimmen 116 98,3 4,9 93,4 99,4 96,5 davon für CDU 44 37,9 0,9 37,0 33,3 43,4 DIE LINKE 25 21,6 -3,6 25,2 24,4 28,9 SPD 19 16,4 -0,2 16,5 29,8 13,3 FDP 5 4,3 1,2 ...
64 30,3 -17,0 47,3 58,0 38,0 Stimmen Ungültige Stimmen 3 4,7 -6,5 11,2 3,3 1,3 Gültige Stimmen 61 95,3 6,5 88,8 96,7 98,7 davon für CDU 14 23,0 -8,1 31,0 19,8 24,4 DIE LINKE 14 23,0 8,0 14,9 34,5 23,1 SPD 9 14,8 -18,6 33,3 37,9 34,6 FDP 7 11,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 66 50,0 -12,6 62,6 66,9 59,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 4,5 -1,6 6,2 - 1,2 Gültige Stimmen 63 95,5 1,6 93,8 100 98,8 davon für CDU 26 41,3 5,0 36,3 32,3 35,7 DIE LINKE 8 12,7 -3,8 16,5 23,2 11,9 SPD 18 28,6 5,5 23,1 36,4 36,9 FDP 6 9,5 6 ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Zeitz, Stadt (Landkreis Burgenlandkreis) Regionalschlüssel: 150840590590 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...