Seite 649 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 952 Wähler/Wahlbeteiligung 462 48,5 -12,5 61,0 79,0 59,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 54 11,7 6,1 5,6 4,2 . Gültige Stimmzettel 408 88,3 -6,1 94,4 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,9 Gültige Stimmen 1 224 . . . . 96,1 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 399 Wähler/Wahlbeteiligung 217 54,4 -3,8 58,2 82,6 67,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 5,1 -1,6 6,7 6,4 . Gültige Stimmzettel 206 94,9 1,6 93,3 93,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,2 Gültige Stimmen 606 . . . . 95,8 davon für CDU 236 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 399 Wähler/Wahlbeteiligung 217 54,4 -3,8 58,2 82,6 67,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 5,1 -1,6 6,7 6,4 . Gültige Stimmzettel 206 94,9 1,6 93,3 93,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,2 Gültige Stimmen 606 . . . . 95,8 davon für CDU 236 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 826 Wähler/Wahlbeteiligung 425 51,5 -10,5 62,0 73,9 64,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 26 6,1 1,9 4,2 5,4 . Gültige Stimmzettel 399 93,9 -1,9 95,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 1 179 . . . . 98,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 826 Wähler/Wahlbeteiligung 425 51,5 -10,5 62,0 73,9 64,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 26 6,1 1,9 4,2 5,4 . Gültige Stimmzettel 399 93,9 -1,9 95,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 1 179 . . . . 98,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 667 Wähler/Wahlbeteiligung 3 030 39,5 -18,4 57,9 75,4 55,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 170 5,6 1,6 4,0 4,4 . Gültige Stimmzettel 2 860 94,4 -1,6 96,0 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 8 395 . . . . 97,8 davon ...
Druckversion Wahl des 8. Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Huy Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 35,0 46,9 17,6 ...
19,6 23,2 6,4 5,7 14,6 Europawahl 2004 35,9 33,4 23,5 21,5 3,4 5,3 12,9 Europawahl 1999 44,5 39,4 20,3 28,2 1,6 2,5 8,0 Bundestagswahl 2013 51,8 45,3 19,8 19,6 2,2 4,4 8,8 Landtagswahl 2011 46,3 34,6 20,0 23,9 2,9 8,4 10,2 Kreistagswahl 2007 44,6 34,7 19,5 29,3 2,4 7,5 6,6 Kreistagswahl 2004 41,3 35,3 ...
19,3 14,6 12,3 3,5 19,6 Europawahl 2004 49,2 34,6 17,7 14,6 8,9 2,6 21,6 Europawahl 1999 55,6 45,7 16,0 21,4 5,3 1,7 10,0 Bundestagswahl 2013 54,4 41,8 23,1 14,5 4,1 2,0 14,6 Landtagswahl 2011 50,0 31,4 19,9 18,5 5,6 5,1 19,5 Kreistagswahl 2007 50,7 48,3 9,3 7,6 9,9 1,2 23,6 Kreistagswahl 2004 66,4 ...
26,6 12,1 9,6 6,7 14,1 Europawahl 2004 48,2 31,8 28,3 17,9 5,6 4,6 11,6 Europawahl 1999 57,8 35,9 24,4 26,5 2,5 2,2 8,5 Bundestagswahl 2013 53,2 43,3 24,1 15,7 1,1 3,5 12,4 Landtagswahl 2011 46,6 31,4 24,0 18,4 3,5 7,9 14,8 Kreistagswahl 2007 38,4 42,6 28,6 14,6 3,8 3,8 6,6 Kreistagswahl 2004 63,4 33,8 ...