Seite 639 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
75,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,7 -4,4 8,1 Gültige Stimmen 365 96,3 4,4 91,9 davon für SPD 62 17,0 -9,5 26,5 CDU 99 27,1 -1,6 28,7 PDS 115 31,5 -4,0 35,5 FDP 47 12,9 5,4 7,5 SCHILL 19 5,2 5,2 x Einzelbewerber 1 0,3 0,3 . Einzelbewerber 22 6,0 6,0 . Andere x x -1,8 1,8 Zweitstimmen ...
63,2 -9,0 72,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 4,0 2,5 1,5 Gültige Stimmen 504 96,0 -2,5 98,5 davon für SPD 94 18,7 -21,2 39,8 CDU 163 32,3 6,2 26,1 PDS 92 18,3 -3,3 21,5 FDP 58 11,5 4,7 6,8 GRÜNE 34 6,7 1,0 5,8 Einzelbewerber 63 12,5 12,5 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 17 3,2 1,4 1,8 Gültige ...
der FFH-Richtlinie FFH_0161 (DE 4231-303) und SPA_19 (DE 4232-401) Managementplan für das FFH-Gebiet "Bodetal und Laubwälder des Harzrandes bei Thale" und des dazugehörigen Ausschnitt des EU-SPA "Nordöstlicher Unterharz" Landesamt für Umweltschutz Fachbereich 4 Auftraggeber: März 2011 Karte 6/1 b - 0 100 200 300 400 ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Teutschenthal (Landkreis Saalekreis) Regionalschlüssel: 150880365365 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
(Landkreis Saalekreis) Regionalschlüssel: 150885051250 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung Der Zensus 2011 ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Dabei werden – soweit möglich – bereits vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern für statistische Zwecke ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Flechtingen (Landkreis Börde) Regionalschlüssel: 150835052230 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Völpke (Landkreis Börde) Regionalschlüssel: 150835053515 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 Einführung ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Wetterzeube (Landkreis Burgenlandkreis) Regionalschlüssel: 150845052565 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
Definitionen ............................................................................................................................................... Zensus 9. Mai 2011 Wolmirstedt, Stadt (Landkreis Börde) Regionalschlüssel: 150830565565 4 4 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Seite 3 von 28 ...
Haushalts – in % – .............................................................................................. 6.1 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie .................................. 6.2 Familien nach regionaler Einheit und Typ sowie Größe der Kernfamilie – in % – ...