Seite 585 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 887 Wähler/Wahlbeteiligung 560 63,1 -4,5 67,6 73,5 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,0 1,3 1,7 2,1 4,1 Gültige Stimmen 543 97,0 -1,3 98,3 97,9 95,9 davon für SPD 194 35,7 -3,6 39,3 39,9 22,9 CDU 147 27,1 -6,3 33,3 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 118 Wähler/Wahlbeteiligung 791 70,8 6,5 64,3 74,9 48,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 35 4,4 1,8 2,6 3,7 4,2 Gültige Stimmen 756 95,6 -1,8 97,4 96,3 95,8 davon für SPD 258 34,1 -0,4 34,6 40,2 21,7 CDU ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 901 Wähler/Wahlbeteiligung 580 64,4 1,2 63,2 73,9 53,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 1,0 - 2,6 1,1 Gültige Stimmen 574 99,0 -1,0 100 97,4 98,9 davon für SPD 222 38,7 -8,1 46,8 47,3 20,2 CDU 141 24,6 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 681 Wähler/Wahlbeteiligung 494 72,5 2,2 70,3 77,9 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,0 0,3 2,7 1,8 1,6 Gültige Stimmen 479 97,0 -0,3 97,3 98,2 98,4 davon für SPD 195 40,7 -10,9 51,6 50,9 22,4 CDU 130 27,1 -2,4 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 636 Wähler/Wahlbeteiligung 420 66,0 3,3 62,8 73,7 57,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,4 -1,1 2,5 1,6 7,1 Gültige Stimmen 414 98,6 1,1 97,5 98,4 92,9 davon für SPD 146 35,3 -7,5 42,7 48,8 24,6 CDU 123 29,7 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 663 Wähler/Wahlbeteiligung 448 67,6 0,9 66,7 77,3 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,7 1,1 1,6 0,2 2,8 Gültige Stimmen 436 97,3 -1,1 98,4 99,8 97,2 davon für SPD 152 34,9 -9,5 44,3 47,3 16,2 CDU 141 32,3 -3,6 ...
420 Wähler/Wahlbeteiligung 1 386 57,3 2,1 55,1 65,6 45,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 42 3,0 1,4 1,6 2,2 2,0 Gültige Stimmen 1 344 97,0 -1,4 98,4 97,8 98,0 davon für SPD 478 35,6 -5,1 40,7 38,8 21,2 CDU 382 28,4 -8,5 36,9 35,8 43,1 Die Linke. 312 23,2 9,6 13,6 17,2 17,6 FDP 65 4,8 -2,6 7,5 2,4 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 220 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 592 71,7 -7,0 78,7 66,5 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 1,9 -0,5 2,4 2,1 3,5 Gültige Stimmen 1 394 98,1 0,5 97,6 97,9 96,5 davon für SPD 518 37,2 -6,2 43,3 28,5 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 812 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 070 59,1 5,2 53,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,2 0,6 1,7 Gültige Stimmen 1 046 97,8 -0,6 98,3 davon für CDU Gnodtke, Eckhard 333 31,8 -13,9 45,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 170 16,3 -10,8 ...
Stadt Querfurt - Saalekreis Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 403 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 289 56,2 6,8 49,4 ...