Seite 503 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 951 59,7 -15,4 75,1 62,4 45,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,1 0,4 1,7 1,2 2,6 Gültige Stimmen 831 97,9 -0,4 98,3 98,8 97,4 davon für SPD 246 29,6 -14,1 43,7 31,7 17,1 CDU 307 36,9 7,6 29,4 39,6 36,1 PDS 166 20,0 -0,1 20,1 14,4 25,9 FDP 73 8,8 5,3 3,5 7,3 20,9 GRÜNE 22 2,6 1,3 ...
34,3 2,9 31,4 43,6 43,7 PDS 176 13,6 -4,6 18,2 16,0 19,1 FDP 72 5,6 3,1 2,5 1,8 9,3 GRÜNE 23 1,8 0,7 1,1 3,2 1,6 Andere x x -2,6 2,6 2,9 5,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 1,0 -0,8 1,8 1,4 3,2 Gültige Stimmen 1 296 99,0 0,8 98,2 98,6 96,8 davon für SPD 552 42,6 3,3 39,3 32,3 19,0 CDU ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 489 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 921 61,9 -11,5 73,4 64,4 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,3 0,1 2,2 1,4 2,3 Gültige Stimmen 842 97,7 -0,1 97,8 98,6 97,7 davon für SPD 364 43,2 2,1 41,1 32,2 17,4 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 502 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 370 73,7 -4,1 77,8 69,7 58,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 -0,8 2,9 1,4 3,8 Gültige Stimmen 332 97,9 0,8 97,1 98,6 96,2 davon für SPD 179 53,9 4,2 49,7 35,8 23,6 CDU 91 27,4 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 057 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 705 66,7 -11,0 77,7 68,1 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 3,1 1,4 1,7 1,9 1,5 Gültige Stimmen 629 96,9 -1,4 98,3 98,1 98,5 davon für SPD 289 45,9 2,6 43,4 33,8 18,3 CDU 233 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 600 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 065 66,6 -11,1 77,7 66,2 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 1,9 -0,7 2,6 1,5 2,5 Gültige Stimmen 944 98,1 0,7 97,4 98,5 97,5 davon für SPD 396 41,9 2,1 39,9 28,3 18,9 CDU ...
Kreisfreie Stadt Magdeburg Wahlkreis 69 Magdeburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 194 035 Wähler/Wahlbeteiligung 123 570 63,7 2,6 61,1 ...
Kreisfreie Stadt Magdeburg Wahlkreis 69 Magdeburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 194 035 Wähler/Wahlbeteiligung 123 570 63,7 2,6 61,1 ...
654 61,7 1,0 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,8 1,2 1,5 Gültige Stimmen 636 97,2 -1,2 98,5 davon für CDU Gnodtke, Eckhard 175 27,5 -10,3 37,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 114 17,9 -12,1 30,0 SPD Kermer, Marina 118 18,6 -1,6 20,1 AfD Büttner, Matthias 122 19,2 19,2 x GRÜNE Wolff, Mirko 32 5,0 ...
1 070 59,1 5,2 53,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,2 0,6 1,7 Gültige Stimmen 1 046 97,8 -0,6 98,3 davon für CDU Gnodtke, Eckhard 333 31,8 -13,9 45,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 170 16,3 -10,8 27,1 SPD Kermer, Marina 215 20,6 3,7 16,8 AfD Büttner, Matthias 222 21,2 21,2 x GRÜNE Wolff, Mirko 17 ...