Seite 2011 von 12475 | ( 124743 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 969 Wähler/Wahlbeteiligung 1 534 55,1 -17,5 72,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,2 -1,2 4,4 Gültige Stimmen 517 96,8 1,2 95,6 davon für SPD 91 17,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 854 Wähler/Wahlbeteiligung 1 981 52,9 -15,4 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 4,4 -1,4 5,8 Gültige Stimmen 938 95,6 1,4 94,2 davon für SPD 153 16,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 290 Wähler/Wahlbeteiligung 1 196 67,6 -14,0 81,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 5,1 0,3 4,8 Gültige Stimmen 186 94,9 -0,3 95,2 davon für SPD 38 20,4 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 174 Wähler/Wahlbeteiligung 1 116 66,7 -7,9 74,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 6,0 1,6 4,4 Gültige Stimmen 109 94,0 -1,6 95,6 davon für SPD 21 19,3 -17,2 36,4 CDU 48 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 549 Wähler/Wahlbeteiligung 1 320 58,3 -18,8 77,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,1 -1,5 4,6 Gültige Stimmen 310 96,9 1,5 95,4 davon für SPD 56 18,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 408 Wähler/Wahlbeteiligung 1 220 53,9 -19,5 73,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 6,8 -3,6 10,4 Gültige Stimmen 205 93,2 3,6 89,6 davon für SPD 41 20,0 ...
AUSWERTUNGSBERICHT DER ZENTRALEN KLASSENARBEIT 6 IM FACH DEUTSCH ALLGEMEINES Der vorliegende Auswertungsbericht zur zentralen Klassen- arbeit im Schuljahr 2022/23 ermöglicht eine Einschätzung der einzelnen Schulergebnisse im Vergleich mit den landes- weiten Ergebnissen. Diese basieren auf Daten von insgesamt 9.738 ...
wertgebender Gefäßpflanzenarten (PDF) Karte 4.1 Bestandsaufnahme Fauna - Wasser- und Landmollusken/Fische (PDF) Karte 4.2 Bestandsaufnahme Fauna - Libellen und Heuschrecken (PDF) Karte 5 Nutzungen und Konflikte (PDF) Karte 6.1 Gebietsmanagement Gesamtgebiet ...
Nr. C 259/10 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 6. 10. 88 Mitteilung C(88) 1696 der Kommission über den Begriff „höhere Gewalt" im Landwirtschafts- recht der Europäischen Gemeinschaften (88/C 259/07) Diese Mitteilung bezweckt, einen Beitrag zu mehr Klar- heit und Konsequenz bei der Anwendung ...
Nachweis über die Anerkennung Ein Nachweis über die Anerkennung als Hilfsmittel zur Teilhabe oder zum Behinderungsausgleich von einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, einem Träger nach § 6 SGB IX, einem Beihilfeträger, einem Träger der Heilfürsorge oder einem privaten Versicherungsunternehmen 3. ...