Seite 201 von 12475 | ( 124743 Treffer )
Sortieren nach
Gemeinde Schierau - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahlkreis 72 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 722 Wähler/Wahlbeteiligung 430 59,6 ...
46,3 -10,7 57,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 675 2,2 -0,1 2,2 Gültige Stimmen 30 306 97,8 0,1 97,8 davon für CDU 10 229 33,8 0,6 33,2 Die Linke. 8 847 29,2 6,8 22,4 SPD 6 409 21,1 -0,4 21,6 FDP 2 022 6,7 -5,8 12,5 GRÜNE 1 671 5,5 1,0 4,6 MLPD 170 0,6 0,4 0,2 Off D-STATT-DSU 386 1,3 -0,9 2,2 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 769 66,1 633 54,4 -2,1 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 0,9 7 1,1 -1,7 2,8 Gültige Stimmen 762 99,1 626 98,9 1,7 97,2 davon für CDU 263 34,5 222 35,5 3,9 31,6 AfD 191 25,1 164 26,2 -1,1 27,3 DIE LINKE 89 11,7 70 11,2 -5,1 16,3 SPD 96 12,6 81 12,9 -3,6 16,6 GRÜNE 35 4,6 14 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 633 55,9 499 44,0 -6,5 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,6 9 1,8 -1,0 2,8 Gültige Stimmen 623 98,4 490 98,2 1,0 97,2 davon für CDU 182 29,2 146 29,8 1,4 28,4 AfD 183 29,4 160 32,7 3,9 28,7 DIE LINKE 111 17,8 79 16,1 0,1 16,0 SPD 51 8,2 30 6,1 -9,0 15,1 GRÜNE 11 1,8 7 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 091 63,2 838 48,6 -7,0 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 0,8 7 0,8 -2,3 3,1 Gültige Stimmen 1 082 99,2 831 99,2 2,3 96,9 davon für CDU 345 31,9 259 31,2 1,3 29,8 AfD 277 25,6 241 29,0 8,2 20,8 DIE LINKE 83 7,7 56 6,7 -2,3 9,1 SPD 232 21,4 161 19,4 -2,6 22,0 GRÜNE 19 1,8 ...
41,9 -12,6 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 805 3,0 0,6 2,4 Gültige Stimmen 25 937 97,0 -0,6 97,6 davon für CDU 9 557 36,8 -3,0 39,8 Die Linke. 7 749 29,9 8,4 21,5 SPD 5 394 20,8 -0,5 21,3 FDP 1 715 6,6 -4,1 10,8 GRÜNE 1 025 4,0 1,5 2,4 BBW 172 0,7 0,7 x GUT 325 1,3 1,3 x Andere x x -4,2 4,2 ...
44,4 -10,0 54,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 867 3,1 -0,4 3,6 Gültige Stimmen 26 802 96,9 0,4 96,4 davon für CDU 9 270 34,6 1,3 33,3 Die Linke. 6 477 24,2 5,4 18,8 SPD 5 579 20,8 -0,1 21,0 FDP 2 830 10,6 -10,6 21,1 GRÜNE 1 422 5,3 2,9 2,4 BBW 637 2,4 2,4 x Off D-STATT-DSU 160 0,6 -2,9 3,5 GUT ...
49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 911 2,7 -0,1 2,7 Gültige Stimmen 70 178 97,3 0,1 97,3 davon für CDU 17 038 24,3 -5,4 29,7 DIE LINKE 13 902 19,8 -6,8 26,6 SPD 8 874 12,6 -11,9 24,6 GRÜNE 2 286 3,3 -0,8 4,1 AfD 21 040 30,0 30,0 x FBM 2 968 4,2 4,2 x FDP 3 178 4,5 1,2 3,4 FREIE WÄHLER 873 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 252 63,8 4 818 49,2 -8,9 58,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 150 2,4 134 2,8 0,5 2,3 Gültige Stimmen 6 102 97,6 4 684 97,2 -0,5 97,7 davon für CDU 2 091 34,3 1 623 34,6 0,9 33,8 AfD 1 505 24,7 1 305 27,9 0,5 27,4 DIE LINKE 636 10,4 454 9,7 -4,7 14,4 SPD 815 ...
Strukturdaten Land Kreisfreie Städte und Landkreise Glossar Downloads Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Land/Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt 53,6 24,6 16,4 15,1 13,7 8,4 5,9 Dessau-Roßlau, Stadt ...