Seite 1683 von 12475 | ( 124743 Treffer )
Sortieren nach
um 2,9 K wärmer als die Referenzperiode von 1961 bis 1990 und um 2,6 K wärmer als die Klimaperiode von 1991 bis 2020, sowie der 5. wärmste Oktober seit 1881. Wie schon der September war auch der Oktober von sehr milden Luftmassen geprägt. Ein kurzer Kaltlufteinbruch zur Monatsmitte (siehe Abbildung 1) ...
Jessen OT Gerbisbach Nr. Anhang I der IE-Richtlinie 6.6. b) 5.3. b) i) Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV 7.1.7.1 GE, 7.1.9.1 G, 1.2.2.2 V, 8.6.3.1 GE, 9.36 V Daten Behörde: Zuständige Überwachungsbehörde Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Kontakt R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de ...
1,5 95,7 davon für SPD 4 530 22,9 -20,5 43,3 CDU 6 443 32,5 10,6 22,0 PDS 5 118 25,8 -0,7 26,5 FDP 2 904 14,7 11,3 3,3 GRÜNE 688 3,5 0 3,5 Einzelbewerber 132 0,7 0,7 . Andere x x -1,3 1,3 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 395 1,9 0 1,9 Gültige Stimmen 19 998 98,1 0 98,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 668 Wähler/Wahlbeteiligung 30 115 58,3 -14,6 72,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 826 2,7 -1,3 4,0 Gültige Stimmen 29 289 97,3 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
1,5 95,7 davon für SPD 4 530 22,9 -20,5 43,3 CDU 6 443 32,5 10,6 22,0 PDS 5 118 25,8 -0,7 26,5 FDP 2 904 14,7 11,3 3,3 GRÜNE 688 3,5 0 3,5 Einzelbewerber 132 0,7 0,7 . Andere x x -1,3 1,3 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 395 1,9 0 1,9 Gültige Stimmen 19 998 98,1 0 98,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 668 Wähler/Wahlbeteiligung 30 115 58,3 -14,6 72,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 826 2,7 -1,3 4,0 Gültige Stimmen 29 289 97,3 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
Microsoft Word - Zwischenblätter-PFV.docx Planfeststellung BV.: WRRL ÖD Wehranlage Meinsdorf Rossel UNTERLAGE 6 Planung Wehr / FAA 6 - Längsschnitt ...
zur Informationsfreiheit vorgestellt (LT-Drs. 6/4048) und 20 Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechts in Sachsen-Anhalt abgegeben (vgl. Nr. 7.3 des III. Tätigkeitsberichts). Am 30. Juli 2015 wurde der Evaluierungsbericht der Landesregierung zum IZG LSA veröffentlicht (LT-Drs. 6 ...