Seite 1522 von 9837 | ( 98364 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 657 Wähler/Wahlbeteiligung 358 54,5 -1,6 56,0 76,6 61,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 3,9 0,4 3,6 2,6 . Gültige Stimmzettel 344 96,1 -0,4 96,4 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 1 013 . . . . 98,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 657 Wähler/Wahlbeteiligung 358 54,5 -1,6 56,0 76,6 61,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 3,9 0,4 3,6 2,6 . Gültige Stimmzettel 344 96,1 -0,4 96,4 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 1 013 . . . . 98,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 344 Wähler/Wahlbeteiligung 150 43,6 -2,3 45,9 71,8 57,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 3,3 0,9 2,5 2,3 . Gültige Stimmzettel 145 96,7 -0,9 97,5 97,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 419 . . . . 97,3 davon für CDU 211 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 601 Wähler/Wahlbeteiligung 271 45,1 -3,4 48,5 66,2 55,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 7,7 6,4 1,4 3,8 . Gültige Stimmzettel 250 92,3 -6,4 98,6 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 743 . . . . 95,9 davon für CDU 337 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 601 Wähler/Wahlbeteiligung 271 45,1 -3,4 48,5 66,2 55,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 7,7 6,4 1,4 3,8 . Gültige Stimmzettel 250 92,3 -6,4 98,6 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 743 . . . . 95,9 davon für CDU 337 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 415 Wähler/Wahlbeteiligung 228 54,9 -2,6 57,5 78,4 56,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 2,6 0,6 2,0 2,9 . Gültige Stimmzettel 222 97,4 -0,6 98,0 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,6 Gültige Stimmen 661 . . . . 94,4 davon für CDU 259 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 415 Wähler/Wahlbeteiligung 228 54,9 -2,6 57,5 78,4 56,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 2,6 0,6 2,0 2,9 . Gültige Stimmzettel 222 97,4 -0,6 98,0 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,6 Gültige Stimmen 661 . . . . 94,4 davon für CDU 259 ...
zu 2009 Kreistagswahl 2009 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 823 Wähler/Wahlbeteiligung 1 134 40,2 -7,5 47,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 1,9 -0,2 2,1 Gültige Stimmzettel 1 113 98,1 0,2 97,9 Gültige Stimmen 3 309 . . . davon für CDU 1 971 59,6 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Algenstedt Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 55,1 34,1 24,9 22,3 8,1 x 10,6 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Badel Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 51,4 57,6 22,7 8,6 7,6 x 3,7 ...