Seite 1420 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 19 966 Wähler/Wahlbeteiligung 6 904 34,6 -10,1 44,7 55,2 48,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 385 5,6 2,3 3,3 2,9 . Gültige Stimmzettel 6 519 94,4 -2,3 96,7 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,0 Gültige Stimmen ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 266 Wähler/Wahlbeteiligung 160 60,2 -0,4 60,6 71,1 58,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 5,0 2,1 2,9 8,6 . Gültige Stimmzettel 152 95,0 -2,1 97,1 91,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 435 . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 418 Wähler/Wahlbeteiligung 215 51,4 -9,0 60,4 78,4 57,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 6,0 5,2 0,8 4,1 . Gültige Stimmzettel 202 94,0 -5,2 99,2 95,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,9 Gültige Stimmen 596 . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 593 Wähler/Wahlbeteiligung 1 194 46,0 -12,5 58,5 76,6 54,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 45 3,8 0,8 3,0 5,3 . Gültige Stimmzettel 1 149 96,2 -0,8 97,0 94,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 3 398 . . . . 97,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 593 Wähler/Wahlbeteiligung 1 194 46,0 -12,5 58,5 76,6 54,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 45 3,8 0,8 3,0 5,3 . Gültige Stimmzettel 1 149 96,2 -0,8 97,0 94,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 3 398 . . . . 97,8 davon ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 418 Wähler/Wahlbeteiligung 2 707 42,2 0,1 42,1 62,9 56,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 131 4,8 1,6 3,3 2,8 . Gültige Stimmzettel 2 576 95,2 -1,6 96,7 97,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen ...
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 100 Wähler/Wahlbeteiligung 66 66,0 -6,5 72,5 48,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 7,6 5,0 2,5 . Gültige Stimmzettel 61 92,4 -5,0 97,5 . Ungültige Stimmen . . . . 6,1 Gültige Stimmen 175 . . . 93,9 davon ...
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 305 Wähler/Wahlbeteiligung 119 39,0 -21,1 60,1 38,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 1,7 -4,4 6,1 . Gültige Stimmzettel 117 98,3 4,4 93,9 . Ungültige Stimmen . . . . 2,4 Gültige Stimmen 344 . . . 97,6 ...
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 227 Wähler/Wahlbeteiligung 93 41,0 -25,3 66,3 54,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - -0,6 0,6 . Gültige Stimmzettel 93 100 0,6 99,4 . Ungültige Stimmen . . . . 0,8 Gültige Stimmen 279 . . . 99,2 davon ...
478 28,9 -20,0 48,8 47,8 41,1 Die Linke. 82 5,0 -5,6 10,6 11,4 18,3 SPD 70 4,2 -23,3 27,5 9,9 15,6 FDP 34 2,1 -1,5 3,5 20,5 12,2 GRÜNE 18 1,1 -2,7 3,8 5,3 1,4 DSU 1 0,1 -0,9 0,9 0,3 x NPD 76 4,6 4,6 x x x Wählergruppen 26 1,6 -1,0 2,5 4,8 x BV-BLK 26 1,6 1,3 0,2 x x ...