Seite 1416 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
Wahlbeteiligung 623 59,1 518 49,1 -8,3 57,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,4 8 1,5 -0,7 2,2 Gültige Stimmen 614 98,6 510 98,5 0,7 97,8 davon für CDU Ruland, Stefan 177 28,8 151 29,6 7,8 21,8 AfD Weiss, Claudia 203 33,1 178 34,9 -2,9 37,8 DIE LINKE Krebs, Henriette 91 14,8 67 13,1 -6,7 19,9 SPD Engel, Paul ...
Wahlbeteiligung 623 59,1 518 49,1 -8,3 57,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,4 8 1,5 -0,7 2,2 Gültige Stimmen 614 98,6 510 98,5 0,7 97,8 davon für CDU Ruland, Stefan 177 28,8 151 29,6 7,8 21,8 AfD Weiss, Claudia 203 33,1 178 34,9 -2,9 37,8 DIE LINKE Krebs, Henriette 91 14,8 67 13,1 -6,7 19,9 SPD Engel, Paul ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 653 65,4 460 46,1 -14,5 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,4 7 1,5 -1,6 3,1 Gültige Stimmen 644 98,6 453 98,5 1,6 96,9 davon für CDU Barthel, René 180 28,0 127 28,0 6,4 21,6 AfD Kretschmann, Reiner 177 27,5 145 32,0 1,5 30,5 DIE LINKE Gebhardt, Stefan 77 12,0 49 10,8 -5,4 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 653 65,4 460 46,1 -14,5 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,4 7 1,5 -1,6 3,1 Gültige Stimmen 644 98,6 453 98,5 1,6 96,9 davon für CDU Barthel, René 180 28,0 127 28,0 6,4 21,6 AfD Kretschmann, Reiner 177 27,5 145 32,0 1,5 30,5 DIE LINKE Gebhardt, Stefan 77 12,0 49 10,8 -5,4 ...
Wahlbeteiligung 708 62,5 564 49,8 -3,5 53,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,7 5 0,9 -3,6 4,5 Gültige Stimmen 703 99,3 559 99,1 3,6 95,5 davon für CDU Heuer, Guido 264 37,6 208 37,2 0,3 36,9 AfD Kühn, Andreas 213 30,3 184 32,9 5,6 27,3 DIE LINKE Hildebrandt, Doreen 58 8,3 40 7,2 -4,9 12,0 SPD Zahn, Wolfgang ...
Wahlbeteiligung 708 62,5 564 49,8 -3,5 53,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,7 5 0,9 -3,6 4,5 Gültige Stimmen 703 99,3 559 99,1 3,6 95,5 davon für CDU Heuer, Guido 264 37,6 208 37,2 0,3 36,9 AfD Kühn, Andreas 213 30,3 184 32,9 5,6 27,3 DIE LINKE Hildebrandt, Doreen 58 8,3 40 7,2 -4,9 12,0 SPD Zahn, Wolfgang ...
334 49,2 -9,2 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,5 6 1,8 0,6 1,2 Gültige Stimmen 511 98,5 328 98,2 -0,6 98,8 davon für CDU Schweiger, Torsten 99 19,4 71 21,6 -8,8 30,5 AfD Farle, Robert 143 28,0 99 30,2 7,6 22,6 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 80 15,7 46 14,0 -5,4 19,4 SPD Budde, Katrin 112 21,9 ...
334 49,2 -9,2 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,5 6 1,8 0,6 1,2 Gültige Stimmen 511 98,5 328 98,2 -0,6 98,8 davon für CDU Schweiger, Torsten 99 19,4 71 21,6 -8,8 30,5 AfD Farle, Robert 143 28,0 99 30,2 7,6 22,6 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 80 15,7 46 14,0 -5,4 19,4 SPD Budde, Katrin 112 21,9 ...
Wirtschaftliche Perspektiven bis 2017 5 2.2 Demografie 6 2.3 Finanzpolitische Rahmendaten bis 2016 8 3. Finanzpolitische Zielsetzungen der Landesregierung 9 3.1 Rückführung des strukturellen Defizits als Voraussetzung für finanzielle Handlungsspielräume in der Zukunft 9 3.2 Zinsen und Verschuldung 11 4. ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 794 Wähler/Wahlbeteiligung 778 43,4 12,7 30,7 Stimmen Ungültige Stimmen 16 2,1 -0,3 2,3 Gültige Stimmen 762 97,9 0,3 97,7 davon für CDU 216 28,3 -9,2 37,6 DIE LINKE 81 10,6 -6,9 17,5 SPD 91 11,9 -12,7 24,7 AfD 198 26,0 21,6 4,4 GRÜNE 59 7,7 4,1 ...