Seite 1272 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
63,3 23,1 40,2 42,3 52,6 PDS 50 11,5 3,8 7,6 9,2 14,9 SPD 78 17,9 -22,6 40,5 25,2 14,9 FDP 15 3,4 2,3 1,1 6,3 7,8 GRÜNE 7 1,6 0,1 1,5 6,5 0,6 Wählergruppen 10 2,3 -6,7 9,0 10,6 x FUWG 10 2,3 -4,4 6,7 9,2 x Andere x x x x x 9,1 Aktualisierung: 06.12.2004 Auf einen Blick Daten & ...
63,3 23,1 40,2 42,3 52,6 PDS 50 11,5 3,8 7,6 9,2 14,9 SPD 78 17,9 -22,6 40,5 25,2 14,9 FDP 15 3,4 2,3 1,1 6,3 7,8 GRÜNE 7 1,6 0,1 1,5 6,5 0,6 Wählergruppen 10 2,3 -6,7 9,0 10,6 x FUWG 10 2,3 -4,4 6,7 9,2 x Andere x x x x x 9,1 Aktualisierung: 06.12.2004 Auf einen Blick Daten & ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 281 Wähler/Wahlbeteiligung 167 59,4 -7,6 67,0 82,3 62,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 4,8 2,2 2,6 6,3 . Gültige Stimmzettel 159 95,2 -2,2 97,4 93,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 464 . . . . 96,8 davon für CDU 231 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 281 Wähler/Wahlbeteiligung 167 59,4 -7,6 67,0 82,3 62,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 4,8 2,2 2,6 6,3 . Gültige Stimmzettel 159 95,2 -2,2 97,4 93,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 464 . . . . 96,8 davon für CDU 231 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 376 Wähler/Wahlbeteiligung 234 62,2 -6,4 68,6 80,6 70,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,0 -0,2 3,1 4,2 . Gültige Stimmzettel 227 97,0 0,2 96,9 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,3 Gültige Stimmen 663 . . . . 94,7 davon für CDU 385 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 376 Wähler/Wahlbeteiligung 234 62,2 -6,4 68,6 80,6 70,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,0 -0,2 3,1 4,2 . Gültige Stimmzettel 227 97,0 0,2 96,9 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,3 Gültige Stimmen 663 . . . . 94,7 davon für CDU 385 ...
drei Gruppen gebildet. Das sind Ergebnisse aus Betrieben mit einer Ackerzahl < 35, Betrieben mit Ackerzahlen zwischen 35 und 65 und Betrieben mit einer durchschnittlichen Ackerzahl > 65. 4 Tabellen- und Anlagenteil Seite 1. Prozesskosten in Ackerbaubetrieben in Sachsen-Anhalt 6 1.1 Entwicklung ...
Wähler/Wahlbeteiligung 142 43,8 -22,0 65,8 70,6 49,2 Stimmen Ungültige Stimmen 5 3,5 -11,6 15,1 2,5 2,5 Gültige Stimmen 137 96,5 11,6 84,9 97,5 97,5 davon für CDU 34 24,8 -11,8 36,6 21,6 39,0 DIE LINKE 29 21,2 1,8 19,4 30,2 25,8 SPD 16 11,7 -1,9 13,6 23,7 15,1 FDP 18 ...
10,4 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 948 2,2 0,1 2,1 Gültige Stimmen 43 115 97,8 -0,1 97,9 davon für CDU 11 938 27,7 -6,4 34,1 DIE LINKE 9 052 21,0 -6,4 27,3 SPD 5 423 12,6 -7,3 19,9 GRÜNE 2 626 6,1 -1,0 7,1 AfD 10 746 24,9 24,9 x FDP 2 763 6,4 4,3 2,1 FREIE WÄHLER 567 1,3 -4,4 5,7 Andere x ...
10,4 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 948 2,2 0,1 2,1 Gültige Stimmen 43 115 97,8 -0,1 97,9 davon für CDU 11 938 27,7 -6,4 34,1 DIE LINKE 9 052 21,0 -6,4 27,3 SPD 5 423 12,6 -7,3 19,9 GRÜNE 2 626 6,1 -1,0 7,1 AfD 10 746 24,9 24,9 x FDP 2 763 6,4 4,3 2,1 FREIE WÄHLER 567 1,3 -4,4 5,7 Andere x ...