Seite 1198 von 9834 | ( 98332 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 266 Wähler/Wahlbeteiligung 160 60,2 -0,4 60,6 71,1 58,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 5,0 2,1 2,9 8,6 . Gültige Stimmzettel 152 95,0 -2,1 97,1 91,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 435 . . . . 95,9 davon für CDU 245 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 266 Wähler/Wahlbeteiligung 160 60,2 -0,4 60,6 71,1 58,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 5,0 2,1 2,9 8,6 . Gültige Stimmzettel 152 95,0 -2,1 97,1 91,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 435 . . . . 95,9 davon für CDU 245 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 418 Wähler/Wahlbeteiligung 215 51,4 -9,0 60,4 78,4 57,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 6,0 5,2 0,8 4,1 . Gültige Stimmzettel 202 94,0 -5,2 99,2 95,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,9 Gültige Stimmen 596 . . . . 99,1 davon für CDU 343 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 418 Wähler/Wahlbeteiligung 215 51,4 -9,0 60,4 78,4 57,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 6,0 5,2 0,8 4,1 . Gültige Stimmzettel 202 94,0 -5,2 99,2 95,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,9 Gültige Stimmen 596 . . . . 99,1 davon für CDU 343 ...
22,9 24,5 6,4 4,8 9,0 Europawahl 1999 53,6 42,2 16,6 30,7 1,5 1,5 7,5 Europawahl 1994 70,8 31,5 11,2 36,9 3,1 8,8 8,5 Bundestagswahl 2005 70,1 27,6 24,3 32,7 7,4 4,0 4,0 Landtagswahl 2006 36,3 40,7 19,3 23,6 6,4 3,6 6,4 Kreistagswahl 2004 51,6 35,2 22,2 30,1 5,4 6,0 1,1 Aktualisierung: 06.05.2009 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Mücheln (Geiseltal) Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 24,1 29,0 25,9 16,6 8,6 4,2 15,7 Europawahl 2004 46,0 35,1 22,9 15,9 8,8 2,7 14,6 Europawahl 1999 51,8 40,1 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Eichstedt (Altmark) Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 52,4 35,3 18,6 16,5 10,1 2,4 17,2 Europawahl 2004 54,4 39,4 21,7 16,8 6,0 2,9 13,2 Europawahl ...
35,4 27,0 18,3 5,5 2,9 11,0 Europawahl 1999 48,4 41,6 17,9 28,3 4,0 1,4 6,6 Europawahl 1994 66,4 34,0 16,0 25,7 3,4 5,6 15,3 Bundestagswahl 2005 68,8 24,2 30,0 31,5 8,2 2,5 3,6 Landtagswahl 2006 45,2 38,6 26,7 19,6 4,7 1,8 8,6 Kreistagswahl 2007 37,4 27,5 20,4 28,8 6,9 1,8 14,6 Aktualisierung: ...
34,6 25,5 16,6 4,9 4,2 14,2 Europawahl 1999 45,5 43,1 20,0 22,9 3,2 1,8 9,1 Europawahl 1994 62,1 28,9 21,5 25,6 4,3 6,1 13,5 Bundestagswahl 2005 63,1 23,6 27,5 34,5 6,5 4,0 3,9 Landtagswahl 2006 39,1 35,0 25,0 20,8 6,6 3,4 9,1 Kreistagswahl 2007 33,4 37,4 24,6 18,6 4,8 4,5 10,2 Aktualisierung: ...
54,7 11,6 11,6 1,2 5,8 15,1 Europawahl 1999 80,8 56,7 6,2 20,6 3,1 2,1 11,3 Europawahl 1994 76,0 51,1 4,4 28,9 5,6 4,4 5,6 Bundestagswahl 2005 86,4 30,6 31,5 21,3 9,3 5,6 1,9 Landtagswahl 2006 52,8 52,2 6,0 10,4 13,4 10,4 7,5 Kreistagswahl 2004 66,2 59,0 8,9 19,2 3,0 6,3 3,7 Aktualisierung: ...