Seite 118 von 43327 | ( 433263 Treffer )
Sortieren nach
oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet nach § 26 handelt es sich um eine Entscheidung nach § 71 Absatz 8 Satz 3 und § 71k Absatz 1 Nummer 1 des Gebäudeenergiegesetzes. (2) Die Entscheidung über die Ausweisung eines Gebiets als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen ...
119 113 111 109 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,7 23,2 20,2 19,5 18,6 18 - 25 % 9,3 8,2 8,6 8,9 9,3 25 - 35 % 17,3 17,0 14,3 13,4 12,4 35 - 45 % 14,0 15,6 16,9 17,1 17,3 45 - 65 % 23,1 23,7 25,9 26,4 26,9 65 und mehr % 11,6 12,4 14,1 14,7 15,5 ...
119 113 111 109 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,7 23,2 20,2 19,5 18,6 18 - 25 % 9,3 8,2 8,6 8,9 9,3 25 - 35 % 17,3 17,0 14,3 13,4 12,4 35 - 45 % 14,0 15,6 16,9 17,1 17,3 45 - 65 % 23,1 23,7 25,9 26,4 26,9 65 und mehr % 11,6 12,4 14,1 14,7 15,5 ...
217 74,6 1,1 73,5 81,0 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 -1,9 2,4 1,0 1,7 Gültige Stimmen 216 99,5 1,9 97,6 99,0 98,3 davon für SPD 74 34,3 -12,0 46,3 50,0 23,8 CDU 49 22,7 -3,9 26,6 20,3 27,3 Die Linke. 66 30,6 15,3 15,3 20,8 18,6 FDP 16 7,4 -2,4 9,9 4,5 26,2 GRÜNE 2 0,9 -1,0 2,0 4,0 0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 132 64,4 4,2 60,2 66,5 53,8 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -0,8 0,8 3,6 9,3 Gültige Stimmen 132 100 0,8 99,2 96,4 90,7 davon für SPD 35 26,5 -16,8 43,3 47,7 7,2 CDU 48 36,4 8,0 28,3 26,5 48,5 Die Linke. 33 25,0 12,5 12,5 15,2 24,7 FDP 10 7,6 -4,9 12,5 9,1 14,4 GRÜNE 3 2,3 1,4 0,8 1,5 3,1 ...
221 213 210 208 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,2 17,9 17,3 16,5 18 - 25 % 8,7 7,3 7,2 7,8 8,2 25 - 35 % 15,5 15,4 13,5 12,6 11,8 35 - 45 % 13,4 14,6 16,0 16,0 16,0 45 - 65 % 26,7 26,9 28,2 28,6 28,9 65 und mehr % 14,6 15,7 17,2 17,8 18,7 ...
221 213 210 208 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,2 17,9 17,3 16,5 18 - 25 % 8,7 7,3 7,2 7,8 8,2 25 - 35 % 15,5 15,4 13,5 12,6 11,8 35 - 45 % 13,4 14,6 16,0 16,0 16,0 45 - 65 % 26,7 26,9 28,2 28,6 28,9 65 und mehr % 14,6 15,7 17,2 17,8 18,7 ...
st1,32t1,34t1,35,36,37,38,4011,4012,4013,4014,41,42,43,4911'4912' 45n,4gt8,4st13,4g114,4st16,62,63,64,65,66/1,68,69t1,73t1,7411,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91/1,92,9411,96,98/1,99,',l00"101,102' 103,104,105,109/1, 110t1,111,112,113t1,113t2,114,115,116,117,118,120t1,12012,121,12212,12213,12311,125,126,127,12811,13011,13311' 13st1,1ö8,13s,140, 142,14st1,146,147,149,1s0, 1s1,1s2,1s3,is4,155,156, 157tl,16011,16411,168,171,172,17511,178,17911,17912,17913' ...
Wahlberechtigte 41 230 Wähler/Wahlbeteiligung 28 859 70,0 17,5 52,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 359 4,7 0,7 4,0 Gültige Stimmen 27 500 95,3 -0,7 96,0 davon für CDU 7 390 26,9 -3,6 30,5 SPD 11 188 40,7 10,8 29,9 PDS 6 310 22,9 5,7 17,2 GRÜNE 1 228 4,5 -5,3 9,8 F.D.P. 1 384 5,0 -6,7 11,7 Andere x x ...
Wahlberechtigte 41 230 Wähler/Wahlbeteiligung 28 859 70,0 17,5 52,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 359 4,7 0,7 4,0 Gültige Stimmen 27 500 95,3 -0,7 96,0 davon für CDU 7 390 26,9 -3,6 30,5 SPD 11 188 40,7 10,8 29,9 PDS 6 310 22,9 5,7 17,2 GRÜNE 1 228 4,5 -5,3 9,8 F.D.P. 1 384 5,0 -6,7 11,7 Andere x x ...