Seite 939 von 10570 | ( 105700 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 421 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 239 56,8 -18,5 75,2 81,2 69,9 Stimmen Ungültige Stimmen 9 3,9 2,5 1,3 4,9 1,5 Gültige Stimmen 224 96,1 -2,5 98,7 95,1 98,5 davon für CDU 105 46,9 4,4 42,5 41,9 43,0 SPD 28 12,5 -17,4 29,9 31,3 33,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 825 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 368 44,6 0,2 44,4 65,4 67,8 Stimmen Ungültige Stimmen 28 7,9 2,7 5,2 5,7 1,3 Gültige Stimmen 328 92,1 -2,7 94,8 94,3 98,7 davon für CDU 93 28,4 -7,3 35,6 27,9 26,3 SPD 65 19,8 -10,4 30,2 23,1 44,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 56 596 Wähler/Wahlbeteiligung 23 070 40,8 -6,6 47,3 64,6 67,4 Stimmen Ungültige Stimmen 1 507 6,5 2,5 4,0 3,9 1,6 Gültige Stimmen 21 563 93,5 -2,5 96,0 96,1 98,4 davon für CDU 7 436 34,5 -5,9 40,4 30,8 30,8 SPD 3 814 17,7 -8,9 26,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 56 596 Wähler/Wahlbeteiligung 23 070 40,8 -6,6 47,3 64,6 67,4 Stimmen Ungültige Stimmen 1 507 6,5 2,5 4,0 3,9 1,6 Gültige Stimmen 21 563 93,5 -2,5 96,0 96,1 98,4 davon für CDU 7 436 34,5 -5,9 40,4 30,8 30,8 SPD 3 814 17,7 -8,9 26,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 54 763 Wähler/Wahlbeteiligung 24 711 45,1 -9,5 54,6 69,5 71,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 573 6,4 2,4 4,0 4,7 1,6 Gültige Stimmen 23 138 93,6 -2,4 96,0 95,3 98,4 davon für CDU 8 290 35,8 -5,2 41,1 33,5 30,9 SPD 3 850 16,6 -8,7 25,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 54 763 Wähler/Wahlbeteiligung 24 711 45,1 -9,5 54,6 69,5 71,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 573 6,4 2,4 4,0 4,7 1,6 Gültige Stimmen 23 138 93,6 -2,4 96,0 95,3 98,4 davon für CDU 8 290 35,8 -5,2 41,1 33,5 30,9 SPD 3 850 16,6 -8,7 25,3 ...
Druckversion Wahl des 5. Europäischen Parlaments am 13. Juni 1999 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Landkreis Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 1999 Gewinn/ Verlust zu 1994 Europa- wahl 1994 Bundes- tagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, ...
Hansestadt Havelberg - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 624 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 082 ...
654 61,7 1,0 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,8 1,2 1,5 Gültige Stimmen 636 97,2 -1,2 98,5 davon für CDU Gnodtke, Eckhard 175 27,5 -10,3 37,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 114 17,9 -12,1 30,0 SPD Kermer, Marina 118 18,6 -1,6 20,1 AfD Büttner, Matthias 122 19,2 19,2 x GRÜNE Wolff, Mirko 32 5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 918 58,5 3,7 54,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 117 2,0 0,3 1,7 Gültige Stimmen 5 801 98,0 -0,3 98,3 davon für CDU Müller, Sepp 2 376 41,0 -4,7 45,6 DIE LINKE Schindler, Jörg 957 16,5 -8,3 24,8 SPD Stader, Stefan Maria 541 9,3 -3,3 12,7 AfD Mrosek, Andreas 1 372 23,7 19,3 4,3 GRÜNE ...