Seite 698 von 53564 | ( 535632 Treffer )
Sortieren nach
177 171 169 167 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,5 20,6 18,2 17,5 17,0 18 - 25 % 9,1 8,0 8,3 8,5 8,6 25 - 35 % 15,1 15,4 13,7 13,0 12,2 35 - 45 % 13,7 14,8 15,9 16,1 16,3 45 - 65 % 26,0 26,1 27,7 28,1 28,4 65 und mehr % 14,6 15,2 16,2 16,8 17,5 ...
408 368 356 341 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,3 21,9 18,2 17,5 16,4 18 - 25 % 8,8 7,8 8,3 8,5 8,7 25 - 35 % 16,3 15,5 13,1 12,1 11,2 35 - 45 % 14,3 15,9 16,4 16,5 16,4 45 - 65 % 25,4 25,6 28,5 29,1 29,9 65 und mehr % 11,9 13,3 15,5 16,4 17,4 ...
78 78 77 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,1 21,0 18,5 17,8 17,2 18 - 25 % 8,6 7,4 7,9 8,2 8,5 25 - 35 % 14,5 14,4 12,8 12,1 11,4 35 - 45 % 13,9 15,2 15,9 16,1 16,1 45 - 65 % 25,6 26,0 27,7 28,0 28,5 65 und mehr % 15,3 16,2 17,2 17,8 18,3 Ausländeranteil % ...
177 176 176 175 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,3 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,4 7,2 7,7 8,1 8,5 25 - 35 % 15,2 15,1 13,6 12,7 12,0 35 - 45 % 13,4 15,0 16,4 16,7 16,8 45 - 65 % 26,1 25,7 26,8 27,1 27,4 65 und mehr % 15,9 16,7 17,4 17,9 18,4 ...
Personen je km² . 43 42 41 41 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,1 23,2 21,1 20,4 19,7 18 - 25 % 8,6 7,5 8,1 8,5 8,9 25 - 35 % 16,8 16,0 13,3 12,5 11,9 35 - 45 % 12,8 15,2 17,4 17,6 17,7 45 - 65 % 23,6 23,4 24,4 24,8 25,1 65 und mehr % 14,1 14,7 15,7 16,2 16,8 ...
119 113 111 109 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,7 23,2 20,2 19,5 18,6 18 - 25 % 9,3 8,2 8,6 8,9 9,3 25 - 35 % 17,3 17,0 14,3 13,4 12,4 35 - 45 % 14,0 15,6 16,9 17,1 17,3 45 - 65 % 23,1 23,7 25,9 26,4 26,9 65 und mehr % 11,6 12,4 14,1 14,7 15,5 ...
381 507 3 147 990 3 341 519 12 694 314 1998 3 143 317 3 567 503 3 416 735 3 573 864 13 701 419 1999 3 174 802 3 595 241 3 852 597 4 389 541 15 012 181 2000 4 037 485 4 566 092 4 681 251 5 083 981 18 368 809 2001 4 504 369 5 017 973 4 ...
5,5 Bundestagswahl 2009 62,3 25,9 x 32,1 16,2 11,1 9,3 5,4 Bundestagswahl 2005 71,2 20,4 x 26,8 33,6 9,0 7,2 3,1 Bundestagswahl 2002 70,2 24,5 x 17,2 42,0 8,0 5,9 2,4 Landtagswahl 2021 62,0 32,1 15,0 13,1 8,8 7,2 13,9 9,9 Europawahl 2019 57,7 17,8 16,1 15,6 11,4 5,2 17,0 17,0 1 bei Bundestags- bzw. ...
Bundestagswahlkreis 292 Halle-Neust Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 1990 Zahl % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 178 897 Wähler/Wahlbeteiligung 127 868 71,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 373 1,9 Gültige Stimmen 125 495 98,1 davon ...
Bundestagswahl 2005 60,4 34,7 22,8 31,3 5,7 2,9 2,7 Bundestagswahl 2002 59,0 48,1 24,6 16,4 6,3 2,5 2,2 Bundestagswahl 1998 66,4 41,8 22,3 23,6 3,1 2,9 6,3 Bundestagswahl 1994 60,8 37,1 31,5 23,2 3,4 2,9 1,8 Bundestagswahl 1990 69,8 28,3 32,8 14,5 14,5 7,7 2,2 Landtagswahl 2002 50,2 23,1 37,1 24,1 9,5 1,3 4,9 ...