Seite 621 von 10570 | ( 105700 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 675 68,4 -10,4 78,7 68,2 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,6 -1,1 2,7 2,0 5,3 Gültige Stimmen 606 98,4 1,1 97,3 98,0 94,7 davon für SPD 212 35,0 -2,1 37,0 30,4 19,6 CDU 205 33,8 -1,8 35,6 46,6 35,6 PDS 126 20,8 -1,9 22,7 15,6 34,4 FDP 31 5,1 2,9 2,3 2,5 10,4 GRÜNE 18 3,0 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 3 156 65,7 -10,7 76,3 65,5 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 48 1,8 -0,6 2,4 1,0 3,4 Gültige Stimmen 2 677 98,2 0,6 97,6 99,0 96,6 davon für SPD 1 059 39,6 -8,4 48,0 38,8 29,9 CDU 1 073 40,1 14,5 25,6 32,5 36,6 PDS 345 12,9 -7,9 20,8 21,1 22,5 FDP 142 5,3 2,8 2,5 2,7 8,2 GRÜNE 37 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 3 156 65,7 -10,7 76,3 65,5 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 48 1,8 -0,6 2,4 1,0 3,4 Gültige Stimmen 2 677 98,2 0,6 97,6 99,0 96,6 davon für SPD 1 059 39,6 -8,4 48,0 38,8 29,9 CDU 1 073 40,1 14,5 25,6 32,5 36,6 PDS 345 12,9 -7,9 20,8 21,1 22,5 FDP 142 5,3 2,8 2,5 2,7 8,2 GRÜNE 37 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 177 77,0 5,8 71,2 77,2 61,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -0,6 1,2 1,1 2,0 Gültige Stimmen 176 99,4 0,6 98,8 98,9 98,0 davon für SPD 42 23,9 -6,0 29,8 36,8 16,7 CDU 58 33,0 -2,7 35,7 35,6 56,9 Die Linke. 40 22,7 2,3 20,5 16,1 14,6 FDP 16 9,1 3,2 5,8 5,7 8,3 GRÜNE 7 4,0 0,5 3,5 3,4 2,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 320 73,7 4,5 69,2 79,3 59,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,9 0,5 1,3 2,3 0,8 Gültige Stimmen 314 98,1 -0,5 98,7 97,7 99,2 davon für SPD 107 34,1 -4,6 38,7 44,1 21,0 CDU 90 28,7 -5,3 34,0 33,6 35,1 Die Linke. 67 21,3 5,5 15,8 16,2 21,0 FDP 15 4,8 -3,6 8,4 4,2 22,9 GRÜNE 6 1,9 0,6 1,3 1,2 x ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 281 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 207 73,7 -0,5 74,2 73,3 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,0 1,2 1,9 2,8 1,2 Gültige Stimmen 192 97,0 -1,2 98,1 97,2 98,8 davon für SPD 65 33,9 -5,7 39,5 31,7 20,0 CDU 90 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 125 75,3 6,2 69,1 88,6 67,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,2 1,6 1,6 1,9 5,8 Gültige Stimmen 121 96,8 -1,6 98,4 98,1 94,2 davon für SPD 32 26,4 -7,4 33,9 35,9 15,8 CDU 54 44,6 1,7 43,0 47,1 44,7 Die Linke. 22 18,2 2,5 15,7 8,5 11,4 FDP 6 5,0 -0,8 5,8 0,7 13,2 GRÜNE 3 2,5 0,8 1,7 3,3 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 324 64,9 1,6 63,3 66,6 52,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,6 -0,9 1,5 2,9 3,7 Gültige Stimmen 322 99,4 0,9 98,5 97,1 96,3 davon für SPD 128 39,8 -13,7 53,5 47,4 23,0 CDU 104 32,3 0,5 31,8 26,7 31,0 Die Linke. 63 19,6 10,1 9,4 20,7 12,6 FDP 12 3,7 -1,0 4,7 2,4 8,4 GRÜNE 7 2,2 1,5 0,6 1,5 ...
Stadt Havelberg - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 898 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 349 74,7 -6,4 81,1 66,6 61,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,3 -1,5 2,8 2,5 3,0 Gültige Stimmen 307 98,7 1,5 97,2 97,5 97,0 davon für SPD 88 28,7 -5,0 33,6 29,2 15,9 CDU 115 37,5 -0,8 38,3 46,4 41,1 PDS 66 21,5 0,6 20,9 13,9 25,6 FDP 20 6,5 2,5 4,1 4,0 16,7 GRÜNE 10 3,3 1,5 1,7 ...