Seite 557 von 53564 | ( 535632 Treffer )
Sortieren nach
-10,0 74,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,5 -1,9 3,4 Gültige Stimmen 133 98,5 1,9 96,6 davon für CDU 69 51,9 8,8 43,1 Die Linke. 31 23,3 5,9 17,4 SPD 15 11,3 -2,6 13,9 FDP 13 9,8 -8,3 18,1 GRÜNE 5 3,8 -2,5 6,3 Andere x x -1,4 1,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen - - -2,0 2,0 Gültige Stimmen 135 ...
48,0 -5,2 53,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 33 4,5 0,1 4,5 Gültige Stimmen 694 95,5 -0,1 95,5 davon für CDU 232 33,4 2,1 31,4 DIE LINKE 155 22,3 2,3 20,0 SPD 152 21,9 2,6 19,3 FDP 27 3,9 -8,9 12,8 GRÜNE 24 3,5 0,2 3,2 FREIE WÄHLER 50 7,2 7,2 x NPD 54 7,8 7,8 x Andere x x -13,3 13,3 ...
Ungültige Stimmen 670 3,3 0,8 2,4 Gültige Stimmen 19 924 96,7 -0,8 97,6 davon für CDU 7 356 36,9 -0,2 37,1 DIE LINKE 5 450 27,4 0,2 27,2 SPD 5 045 25,3 -0,6 25,9 FDP 774 3,9 -1,3 5,2 GRÜNE 1 299 6,5 3,1 3,4 Andere x x -1,1 1,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 403 2,0 0,3 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 161 56,2 -18,1 74,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 2,2 -3,3 5,5 Gültige Stimmen 1 136 97,8 3,3 94,5 davon für SPD 385 33,9 -12,6 46,5 CDU 437 38,5 14,3 24,2 PDS 189 16,6 -8,2 24,9 FDP 89 7,8 3,4 4,5 SCHILL 36 3,2 3,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 26 2,2 -0,7 2,9 Gültige Stimmen 1 ...
41,3 22 2,6 38,7 DIE LINKE 33 915 16,0 9 -2,3 18,4 SPD 31 708 15,0 8 -3,3 18,3 GRÜNE 12 581 6,0 3 1,8 4,2 FDP 6 550 3,1 2 -5,9 9,0 NPD 9 878 4,7 3 0 4,7 AfD 7 927 3,8 2 3,8 x Wählergruppen 20 155 9,5 5 5,4 4,1 BV-BLK 1 642 0,8 - -1,5 2,3 BFW/Landgemeinde 6 532 3,1 2 3,1 x BLZ-DZF ...
274 47,7 -22,1 69,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 6,6 0,2 6,3 Gültige Stimmen 256 93,4 -0,2 93,7 davon für SPD 44 17,2 -21,0 38,2 CDU 106 41,4 17,0 24,4 PDS 60 23,4 -6,9 30,4 FDP 18 7,0 3,2 3,8 GRÜNE 13 5,1 1,8 3,3 SCHILL 15 5,9 5,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 6,6 3,8 2,8 Gültige ...
Druckversion Gemeinde Völpke - Bördekreis Wahlkreis 09 Oschersleben Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 427 Wähler/Wahlbeteiligung 1 706 49,5 ...
175 63,2 -6,9 70,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -5,1 6,8 Gültige Stimmen 172 98,3 5,1 93,2 davon für SPD 41 23,8 -20,1 43,9 CDU 47 27,3 10,9 16,5 PDS 32 18,6 -6,4 25,0 FDP 45 26,2 12,7 13,4 GRÜNE 1 0,6 -0,6 1,2 SCHILL 6 3,5 3,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -0,6 2,3 Gültige ...
10,6 43,0 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 23 579 2,3 . -0,6 2,9 Gültige Stimmzettel 983 661 97,7 . 0,6 97,1 Gültige Stimmen/Sitze 2 900 049 . 720 . . davon für CDU 713 150 24,6 178 -9,7 34,3 AfD 476 550 16,4 118 14,1 2,3 DIE LINKE 436 931 15,1 108 -6,4 21,5 SPD 395 865 13,7 98 -4,7 18,3 GRÜNE ...
49,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,0 -1,7 3,6 Gültige Stimmen 444 98,0 1,7 96,4 davon für CDU 134 30,2 -13,6 43,7 DIE LINKE 69 15,5 -6,0 21,5 SPD 45 10,1 -7,8 18,0 FDP 24 5,4 -6,9 12,3 GRÜNE 21 4,7 2,4 2,4 FREIE WÄHLER 35 7,9 7,9 x KPD 7 1,6 1,6 x NPD 45 10,1 10,1 x EB 64 14,4 14,4 . ...