Seite 503 von 10570 | ( 105700 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 242 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 885 71,3 -13,9 85,2 69,5 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 3,6 1,1 2,5 1,6 6,9 Gültige Stimmen 747 96,4 -1,1 97,5 98,4 93,1 davon für SPD 298 39,9 -0,8 40,7 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 754 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 638 84,6 -1,3 86,0 71,6 81,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 4,5 2,0 2,5 0,7 2,6 Gültige Stimmen 546 95,5 -2,0 97,5 99,3 97,4 davon für SPD 245 44,9 8,5 36,4 32,5 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 498 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 360 72,3 -4,6 76,9 66,2 71,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 0,4 1,7 2,0 5,0 Gültige Stimmen 333 97,9 -0,4 98,3 98,0 95,0 davon für SPD 168 50,5 6,2 44,3 44,0 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 476 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 346 72,7 -11,8 84,4 77,5 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -2,5 3,7 0,9 3,6 Gültige Stimmen 330 98,8 2,5 96,3 99,1 96,4 davon für SPD 161 48,8 -1,1 49,9 49,4 23,7 CDU 116 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 613 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 475 77,5 -9,9 87,4 68,8 65,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,7 0,1 2,5 1,4 4,5 Gültige Stimmen 437 97,3 -0,1 97,5 98,6 95,5 davon für SPD 193 44,2 4,4 39,7 34,6 14,8 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 162 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 754 64,9 -11,2 76,1 63,3 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 0,9 -1,5 2,4 0,8 1,9 Gültige Stimmen 696 99,1 1,5 97,6 99,2 98,1 davon für SPD 296 42,5 -4,8 47,4 38,2 40,4 ...
Stadt Tangerhütte - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 215 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 322 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 897 67,9 -11,0 78,8 65,6 55,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 1,9 -0,3 2,2 1,5 3,0 Gültige Stimmen 819 98,1 0,3 97,8 98,5 97,0 davon für SPD 291 35,5 -1,4 36,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 456 78,8 -7,0 85,7 73,5 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,2 -1,3 2,5 0,7 2,5 Gültige Stimmen 428 98,8 1,3 97,5 99,3 97,5 davon für SPD 120 28,0 -4,5 32,5 31,4 14,6 CDU 186 43,5 1,1 42,4 53,6 44,8 PDS 72 16,8 -2,8 19,6 10,1 25,2 FDP 28 6,5 3,4 3,2 1,7 13,2 GRÜNE 7 1,6 0,4 1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 734 66,1 -13,5 79,6 68,5 48,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 3,2 0,7 2,4 1,0 2,2 Gültige Stimmen 644 96,8 -0,7 97,6 99,0 97,8 davon für SPD 218 33,9 4,0 29,8 32,5 16,2 CDU 259 40,2 9,2 31,0 43,6 35,1 PDS 104 16,1 -17,6 33,8 16,9 35,7 FDP 29 4,5 1,7 2,8 1,5 11,4 GRÜNE 12 1,9 0,7 ...