Seite 1927 von 53564 | ( 535632 Treffer )
Sortieren nach
Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 762 Fahrzeuge bzw. 1,3 % weniger als im Jahr zuvor. Differenziert nach Fahrzeugarten stellten den Hauptanteil der Neuzulassungen Pkw mit 43 675 (-239 Pkw; -0,5 %). Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Neuzulassungen von Krafträdern um 602 auf 4 311 (-12,3 %). ...
35 % 18,6 16,4 15,3 35 - 60 % 38,5 37,3 35,4 60 und mehr % 29,9 33,8 36,1 Ausländeranteil % 1,3 1,2 2 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene Personen 405 436 399 Gestorbene Personen 751 758 801 Wanderungssaldo Personen -308 -231 235 Baufertigstellungen Wohnungen Anzahl 95 30 74 Wohnungsbestand ...
19,4 16,9 14,5 35 - 60 % 40,2 39,6 38,4 60 und mehr % 27,1 30,5 33,2 Ausländeranteil % 0,4 0,6 0,8 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene Personen 417 376 386 Gestorbene Personen 691 738 778 Wanderungssaldo Personen -475 -271 -172 Baufertigstellungen Wohnungen Anzahl 113 52 54 Wohnungsbestand ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1 598 50,6 6,1 44,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,8 -2,0 4,8 Gültige Stimmen 581 97,2 2,0 95,2 davon für CDU 165 28,4 -2,0 30,4 DIE LINKE 93 16,0 -11,8 27,8 SPD 88 15,1 -7,8 22,9 ...
35 % 18,6 16,4 15,3 35 - 60 % 38,5 37,3 35,4 60 und mehr % 29,9 33,8 36,1 Ausländeranteil % 1,3 1,2 2 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene Personen 405 436 399 Gestorbene Personen 751 758 801 Wanderungssaldo Personen -308 -231 235 Baufertigstellungen Wohnungen Anzahl 95 30 74 Wohnungsbestand ...
19,4 16,9 14,5 35 - 60 % 40,2 39,6 38,4 60 und mehr % 27,1 30,5 33,2 Ausländeranteil % 0,4 0,6 0,8 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene Personen 417 376 386 Gestorbene Personen 691 738 778 Wanderungssaldo Personen -475 -271 -172 Baufertigstellungen Wohnungen Anzahl 113 52 54 Wohnungsbestand ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1 598 50,6 6,1 44,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,8 -2,0 4,8 Gültige Stimmen 581 97,2 2,0 95,2 davon für CDU 165 28,4 -2,0 30,4 DIE LINKE 93 16,0 -11,8 27,8 SPD 88 15,1 -7,8 22,9 ...
Anhalt-Zerbst x 2 - x 2 x Aschersleben-Staßfurt 1 x 1 x 5 x Bernburg x x x x 2 x Bitterfeld x x x x 7 - Bördekreis x x - x x 1 Burgenlandkreis 2 x x x 1 1 Halberstadt x x x x 5 - Jerichower Land x x x x 4 - Köthen x x x x x x Mansfelder Land x x - x 7 x ...
18 - 25 % 7,8 4,5 4,3 25 - 35 % 10,0 10,7 9,7 35 - 45 % 13,4 10,7 10,3 45 - 60 % 25,4 26,0 25,4 60 - 70 % 13,4 13,9 15,9 70 und älter % 18,0 21,0 20,8 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 1,3 1,7 3,1 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene Personen 1 395 1 420 1 439 Gestorbene Personen ...
9 721 37,6 -11,1 48,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 326 3,4 0 3,4 Gültige Stimmen 9 395 96,6 0 96,6 davon für CDU 3 690 39,3 -3,4 42,6 Die Linke. 2 598 27,7 4,2 23,4 SPD 1 864 19,8 0,1 19,8 FDP 777 8,3 -5,9 14,2 GRÜNE 254 2,7 2,7 x BBW 8 0,1 0,1 x Off D-STATT-DSU 7 0,1 0,1 x GUT 197 2,1 2,1 ...