Seite 1590 von 10574 | ( 105738 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 045 Wähler/Wahlbeteiligung 615 58,9 -10,1 68,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,8 -2,2 3,0 Gültige Stimmen 610 99,2 2,2 97,0 davon für SPD 110 18,0 -10,5 28,6 DIE LINKE 167 27,4 5,0 22,4 CDU 208 34,1 2,3 31,8 FDP 64 10,5 2,7 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 647 Wähler/Wahlbeteiligung 467 72,2 2,7 69,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 5,4 1,2 4,1 Gültige Stimmen 442 94,6 -1,2 95,9 davon für SPD 107 24,2 -14,3 38,5 DIE LINKE 123 27,8 8,8 19,0 CDU 147 33,3 1,7 31,5 FDP 50 11,3 6,6 4,8 ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 268 Wähler/Wahlbeteiligung 173 64,6 -7,7 72,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,5 2,1 Gültige Stimmen 172 99,4 1,5 97,9 davon für SPD 29 16,9 -13,0 29,8 DIE LINKE 42 24,4 5,0 19,4 CDU 70 40,7 4,6 36,1 FDP 18 10,5 1,0 9,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 470 Wähler/Wahlbeteiligung 6 719 49,9 -11,1 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 159 2,4 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 6 560 97,6 0,2 97,5 davon für SPD 1 282 19,5 -15,2 34,8 DIE LINKE 2 028 30,9 5,1 25,8 CDU 2 168 33,0 8,0 25,1 FDP 471 7,2 1,8 5 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 169 Wähler/Wahlbeteiligung 99 58,6 -7,0 65,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 -2,3 3,3 Gültige Stimmen 98 99,0 2,3 96,7 davon für SPD 33 33,7 -6,8 40,5 DIE LINKE 23 23,5 -0,7 24,1 CDU 24 24,5 6,4 18,1 FDP 4 4,1 0,6 3,4 GRÜNE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 236 Wähler/Wahlbeteiligung 152 64,4 -13,7 78,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 0,1 0,5 Gültige Stimmen 151 99,3 -0,1 99,5 davon für SPD 39 25,8 -17,8 43,6 DIE LINKE 39 25,8 12,0 13,8 CDU 46 30,5 4,8 25,6 FDP 8 5,3 2,2 3,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 120 Wähler/Wahlbeteiligung 87 72,5 -5,8 78,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 4,6 0,3 4,3 Gültige Stimmen 83 95,4 -0,3 95,7 davon für SPD 5 6,0 -14,0 20,0 DIE LINKE 15 18,1 1,4 16,7 CDU 45 54,2 -3,6 57,8 FDP 11 13,3 8,8 4,4 GRÜNE 4 4,8 3,7 1,1 NPD ...
670 48,6 -11,7 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 273 2,3 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 11 397 97,7 0,3 97,4 davon für SPD 2 407 21,1 -13,1 34,2 DIE LINKE 3 752 32,9 6,1 26,8 CDU 3 261 28,6 2,3 26,3 FDP 751 6,6 1,9 4,7 GRÜNE 710 6,2 4,4 1,8 NPD 287 2,5 -0,5 3,0 MLPD 55 0,5 0 0,5 Einzelbewerber 174 ...
der Projektrealisation 5 1 Geschäftsmodell Flex-KWK: Auslegung, Refinanzierung, Zielgruppe 6 KWK Kraft Wärme Kopplung 7 KWK Biogas KWK Zuschlag KWK Ausschreibung KWK 11. Landesnetzwerktreffen „Energie & Kommune“ 14.11.2019 7 8 11. Landesnetzwerktreffen „Energie & Kommune“ 14.11.2019 8 Zuschläge für KWK-Anlagen unter 1 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 455 66,1 399 58,0 -3,4 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 14 3,5 -0,1 3,6 Gültige Stimmen 441 96,9 385 96,5 0,1 96,4 davon für CDU Barthel, René 135 30,6 115 29,9 13,1 16,7 AfD Kretschmann, Reiner 155 35,1 140 36,4 -3,3 39,6 DIE LINKE Gebhardt, Stefan 46 10,4 37 9,6 -3,4 ...