Seite 1248 von 10570 | ( 105700 Treffer )
Sortieren nach
Erststimmen Ungültige Stimmen 40 2,2 0,1 2,1 Gültige Stimmen 1 749 97,8 -0,1 97,9 davon für CDU 428 24,5 -18,8 43,2 Die Linke. 404 23,1 1,4 21,7 SPD 493 28,2 8,3 19,9 FDP 108 6,2 -3,6 9,7 GRÜNE 33 1,9 0,2 1,7 BBW 283 16,2 16,2 x Andere x x -3,8 3,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 40 2,2 -0,3 2,5 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -1,2 2,5 Gültige Stimmen 152 98,7 1,2 97,5 davon für CDU 65 42,8 7,9 34,8 Die Linke. 38 25,0 3,8 21,2 SPD 31 20,4 5,7 14,6 FDP 12 7,9 -12,8 20,7 GRÜNE 2 1,3 1,3 - AGFG - - - x BBW 3 2,0 2,0 x GUT 1 0,7 0,7 x Andere x x -8,6 8,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 ...
-7,8 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,8 1,9 0,8 Gültige Stimmen 212 97,2 -1,9 99,2 davon für CDU 69 32,5 -16,2 48,8 Die Linke. 48 22,6 5,1 17,5 SPD 64 30,2 13,1 17,1 FDP 13 6,1 0,3 5,8 GRÜNE 7 3,3 -3,8 7,1 BBW 11 5,2 5,2 x Andere x x -3,8 3,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,8 1,1 1,7 ...
565 47,8 -8,2 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,0 0,2 2,8 Gültige Stimmen 548 97,0 -0,2 97,2 davon für CDU 162 29,6 -1,9 31,4 Die Linke. 175 31,9 9,1 22,8 SPD 160 29,2 1,3 27,9 FDP 22 4,0 -8,5 12,5 GRÜNE 14 2,6 2,6 x BBW 12 2,2 2,2 x Off D-STATT-DSU 3 0,5 -4,7 5,3 Zweitstimmen Ungültige ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 20 9,2 0,9 8,3 Gültige Stimmen 198 90,8 -0,9 91,7 davon für CDU 71 35,9 3,9 32,0 Die Linke. 43 21,7 3,7 18,0 SPD 49 24,7 -2,3 27,1 FDP 19 9,6 -3,2 12,8 GRÜNE 6 3,0 3,0 x BBW 7 3,5 3,5 x Off D-STATT-DSU 3 1,5 -8,6 10,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 7,3 0,4 6,9 Gültige ...
-15,0 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,5 0,5 3,0 Gültige Stimmen 222 96,5 -0,5 97,0 davon für CDU 78 35,1 -16,2 51,4 Die Linke. 38 17,1 3,9 13,2 SPD 69 31,1 7,4 23,6 FDP 21 9,5 -2,4 11,8 GRÜNE 10 4,5 4,5 x BBW 4 1,8 1,8 x Off D-STATT-DSU 2 0,9 0,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,6 2,0 ...
Druckversion Stadt Wegeleben - Landkreis Halberstadt Wahlkreis 14 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 666 Wähler/Wahlbeteiligung 1 921 34,5 ...
46,4 -11,3 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 2,8 -2,2 5,1 Gültige Stimmen 755 97,2 2,2 94,9 davon für CDU 270 35,8 -9,2 44,9 Die Linke. 185 24,5 6,3 18,2 SPD 170 22,5 6,5 16,0 FDP 72 9,5 -3,7 13,3 GRÜNE 38 5,0 1,9 3,2 BBW 20 2,6 2,6 x Andere x x -4,5 4,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 ...
1 304 43,2 -12,8 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 3,9 -0,5 4,4 Gültige Stimmen 292 96,1 0,5 95,6 davon für CDU 73 25,0 0,8 24,2 Die Linke. 79 27,1 9,1 17,9 SPD 111 38,0 -5,5 43,5 FDP 13 4,5 -3,7 8,2 GRÜNE 5 1,7 1,7 x BBW 11 3,8 3,8 x EB - - - . Andere x x -6,3 6,3 Zweitstimmen ...
-24,9 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,3 1,0 1,3 Gültige Stimmen 84 97,7 -1,0 98,7 davon für CDU 36 42,9 0,2 42,7 Die Linke. 27 32,1 11,5 20,7 SPD 13 15,5 -5,9 21,3 FDP 2 2,4 -6,3 8,7 GRÜNE 4 4,8 3,4 1,3 Off D-STATT-DSU - - -5,3 5,3 EB - - - . EB 2 2,4 2,4 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...