Seite 1118 von 10570 | ( 105700 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 64,5 28,4 29,2 27,2 8,8 3,0 3,4 Bundestagswahl 2002 64,9 38,4 38,1 9,3 8,7 3,1 2,4 Bundestagswahl 1998 72,6 31,7 40,2 14,5 2,8 4,2 6,5 Bundestagswahl 1994 69,6 28,7 53,3 9,5 3,9 3,0 1,5 Bundestagswahl 1990 72,0 19,5 50,5 2,9 19,5 5,5 2,1 Landtagswahl 2002 54,1 12,9 51,0 14,8 13,3 2,7 5,3 ...
Bundestagswahl 2005 77,4 28,6 24,7 25,1 13,2 3,1 5,3 Bundestagswahl 2002 74,8 35,5 36,4 14,5 9,6 1,8 2,2 Bundestagswahl 1998 83,3 34,8 33,5 21,4 3,6 2,7 4,0 Bundestagswahl 1994 78,3 28,5 44,0 17,0 5,5 4,0 1,0 Bundestagswahl 1990 84,6 19,2 48,9 10,5 16,6 3,1 1,7 Landtagswahl 2002 71,8 17,5 43,8 18,0 14,3 0,9 5,5 ...
Bundestagswahl 2005 68,2 30,4 29,1 24,7 7,0 3,0 5,7 Bundestagswahl 2002 72,3 56,3 30,2 5,5 5,5 1,3 1,3 Bundestagswahl 1998 77,5 45,6 24,6 17,2 3,6 2,7 6,5 Bundestagswahl 1994 75,8 36,5 36,8 16,0 5,3 3,3 2,1 Bundestagswahl 1990 73,6 28,9 39,4 11,4 14,8 2,5 3,1 Landtagswahl 2002 57,6 19,5 45,8 15,9 11,2 2,8 4,8 ...
Bundestagswahl 2005 72,0 26,3 26,9 23,1 8,8 5,0 10,0 Bundestagswahl 2002 78,5 47,5 26,3 14,5 4,5 5,0 2,2 Bundestagswahl 1998 73,8 44,7 20,8 17,6 2,5 1,9 12,6 Bundestagswahl 1994 72,3 46,2 33,5 10,1 0,6 5,1 4,4 Bundestagswahl 1990 79,9 36,6 34,3 5,1 16,6 4,6 2,9 Landtagswahl 2002 67,8 26,5 35,1 16,6 7,9 1,3 12,6 ...
Bundestagswahl 2005 70,8 36,4 30,3 20,6 5,3 4,4 3,1 Bundestagswahl 2002 66,5 42,1 28,5 10,3 9,8 5,1 4,2 Bundestagswahl 1998 76,5 44,6 29,5 12,4 3,5 1,9 8,1 Bundestagswahl 1994 74,0 33,6 46,3 7,4 4,9 5,3 2,5 Bundestagswahl 1990 81,2 22,9 54,6 4,9 6,7 7,4 3,5 Landtagswahl 2002 62,0 20,7 40,4 16,1 15,5 1,0 6,2 ...
Bundestagswahl 2005 76,2 27,0 39,7 22,8 2,6 5,8 2,1 Bundestagswahl 2002 66,1 48,3 38,6 6,8 1,7 3,4 1,1 Bundestagswahl 1998 82,5 43,5 28,2 12,0 3,2 2,3 10,6 Bundestagswahl 1994 79,5 35,9 49,0 8,6 2,5 2,5 1,5 Bundestagswahl 1990 79,8 29,5 47,5 6,5 12,4 4,1 - Landtagswahl 2002 63,3 29,5 38,6 18,1 7,2 3,0 3,6 ...
Bundestagswahl 2005 76,9 26,9 30,2 25,1 10,3 1,6 5,9 Bundestagswahl 2002 72,2 35,8 39,6 15,4 7,5 0,9 0,9 Bundestagswahl 1998 82,5 35,5 32,2 18,0 5,1 2,6 6,6 Bundestagswahl 1994 71,0 30,1 44,9 13,1 4,8 5,7 1,5 Bundestagswahl 1990 75,5 21,1 45,1 4,9 21,5 5,5 1,8 Landtagswahl 2002 68,9 17,3 46,2 18,8 9,9 0,4 7,4 ...
für Nichtwohngebäude nach Gebäudeart und Bauherren Neubau insgesamt - Jahr 2017 13 5. Fertigstellungen im Nichtwohnbau für ausgewählte Infrastrukturgebäude nach Bauherren - Jahr 2017 14 6. Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau nach Gebäudearten und Art der verwendeten primären Heizenergien im Jahr 2017 16 7. ...
Damit erreichte Sachsen-Anhalt das 5. Jahr in Folge ein positives Wirtschaftswachstum. In den Neuen Bun- desländern ohne Berlin erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt im gleichen Zeitraum um 1,0 %, während es in Deutschland um 1,4 % zunahm. Nominal, d. h. unter Einbeziehung der Preisentwicklung, wies ...
Gemeinde Peißen - Saalekreis Wahlkreis 73 Halle Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 915 Wähler/Wahlbeteiligung 581 63,5 -10,2 73,7 ...