Seite 1073 von 53564 | ( 535632 Treffer )
Sortieren nach
Dessau - Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 778 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 723 73,6 3 658 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 26 026 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 16 833 64,7 10 545 40,5 -12,7 53,2 ...
846 62,1 -6,2 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 1,5 12 1,4 0,1 1,3 Gültige Stimmen 1 011 98,5 834 98,6 -0,1 98,7 davon für CDU Harms, Uwe 276 27,3 220 26,4 -14,2 40,6 AfD Bausemer, Arno 204 20,2 177 21,2 7,0 14,3 DIE LINKE Höhn, Matthias 95 9,4 76 9,1 -4,6 13,7 SPD Dr. Wollmann, Herbert 236 ...
-11,9 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,0 15 1,3 -0,1 1,4 Gültige Stimmen 1 708 99,0 1 114 98,7 0,1 98,6 davon für CDU Harms, Uwe 444 26,0 282 25,3 -8,8 34,1 AfD Bausemer, Arno 282 16,5 213 19,1 2,9 16,2 DIE LINKE Höhn, Matthias 196 11,5 124 11,1 -7,9 19,1 SPD Dr. Wollmann, Herbert 383 22,4 ...
-14,1 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 81 1,1 59 1,2 -0,4 1,6 Gültige Stimmen 7 329 98,9 4 841 98,8 0,4 98,4 davon für CDU Wyszkowski, Frank 1 671 22,8 1 122 23,2 -9,6 32,8 AfD Ziegler, Kay-Uwe 1 861 25,4 1 440 29,7 1,3 28,4 DIE LINKE Korte, Jan 791 10,8 491 10,1 -6,3 16,5 SPD Stamm, Anne 1 561 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 61 1,4 45 1,5 0,1 1,4 Gültige Stimmen 4 453 98,6 2 987 98,5 -0,1 98,6 davon für CDU Brehmer, Heike Martina 1 373 30,8 961 32,2 -4,7 36,8 AfD Stefanowicz, Sören 890 20,0 663 22,2 4,6 17,6 DIE LINKE Dr. Lippmann, Karsten 444 10,0 252 8,4 -9,4 17,8 SPD Berger, Maik 1 094 24,6 ...
Ungültige Stimmen 9 1,1 9 1,4 -1,1 2,4 Gültige Stimmen 824 98,9 651 98,6 1,1 97,6 davon für CDU Brehmer, Heike Martina 211 25,6 162 24,9 -11,2 36,1 AfD Stefanowicz, Sören 188 22,8 165 25,3 7,2 18,1 DIE LINKE Dr. Lippmann, Karsten 91 11,0 71 10,9 -7,2 18,1 SPD Berger, Maik 183 22,2 143 22,0 3,5 18,5 ...
58,2 -4,6 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 0,8 7 1,0 -1,5 2,6 Gültige Stimmen 827 99,2 671 99,0 1,5 97,4 davon für CDU Weber, Gerry 209 25,3 167 24,9 -11,6 36,5 AfD Schmidt, Jan Wenzel 198 23,9 170 25,3 25,3 x DIE LINKE Schliesing, David 74 8,9 55 8,2 -13,6 21,8 SPD Dr. Kersten, Franziska 207 ...
Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 044 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 694 66,5 508 48,7 -8,8 ...
63,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,8 14 1,9 -2,7 4,6 Gültige Stimmen 908 98,2 715 98,1 2,7 95,4 davon für CDU Weber, Gerry 231 25,4 173 24,2 -15,3 39,5 AfD Schmidt, Jan Wenzel 251 27,6 224 31,3 31,3 x DIE LINKE Schliesing, David 73 8,0 55 7,7 -12,9 20,6 SPD Dr. Kersten, Franziska 197 21,7 141 ...