Seite 1059 von 53564 | ( 535632 Treffer )
Sortieren nach
Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,7 16 2,2 0,3 1,9 Gültige Stimmen 1 011 98,3 727 97,8 -0,3 98,1 davon für CDU 376 37,2 273 37,6 1,4 36,2 AfD 300 29,7 243 33,4 -0,3 33,7 DIE LINKE 115 11,4 72 9,9 -3,3 13,2 SPD 86 8,5 55 7,6 -4,3 11,9 GRÜNE 27 2,7 16 2,2 0,4 1,8 FDP 71 7,0 51 7,0 3,9 3,2 ...
-10,2 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 117 2,6 109 3,0 -1,1 4,1 Gültige Stimmen 4 403 97,4 3 484 97,0 1,1 95,9 davon für CDU 1 613 36,6 1 269 36,4 6,2 30,3 AfD 1 007 22,9 894 25,7 -3,8 29,5 DIE LINKE 428 9,7 305 8,8 -6,3 15,1 SPD 548 12,4 413 11,9 1,1 10,7 GRÜNE 155 3,5 104 3,0 0 3,0 FREIE ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 9 0,8 7 0,9 -1,0 1,9 Gültige Stimmen 1 125 99,2 808 99,1 1,0 98,1 davon für CDU 482 42,8 343 42,5 11,2 31,3 AfD 280 24,9 217 26,9 -8,9 35,8 DIE LINKE 134 11,9 92 11,4 -2,6 14,0 SPD 62 5,5 43 5,3 -4,7 10,1 GRÜNE 29 2,6 17 2,1 -0,3 2,4 FDP 86 7,6 62 7,7 1,2 6,5 FREIE WÄHLER ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,7 16 2,2 0,3 1,9 Gültige Stimmen 1 011 98,3 727 97,8 -0,3 98,1 davon für CDU 376 37,2 273 37,6 1,4 36,2 AfD 300 29,7 243 33,4 -0,3 33,7 DIE LINKE 115 11,4 72 9,9 -3,3 13,2 SPD 86 8,5 55 7,6 -4,3 11,9 GRÜNE 27 2,7 16 2,2 0,4 1,8 FDP 71 7,0 51 7,0 3,9 3,2 ...
53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 3,7 39 4,5 2,2 2,2 Gültige Stimmen 1 112 96,3 834 95,5 -2,2 97,8 davon für CDU 403 36,2 292 35,0 5,3 29,7 AfD 288 25,9 248 29,7 -0,2 29,9 DIE LINKE 155 13,9 110 13,2 -3,8 17,0 SPD 99 8,9 72 8,6 -4,4 13,0 GRÜNE 33 3,0 14 1,7 -1,7 3,4 FDP 93 8,4 67 8,0 4,9 3,1 ...
54,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,2 12 3,3 0,6 2,6 Gültige Stimmen 572 97,8 357 96,7 -0,6 97,4 davon für CDU 170 29,7 102 28,6 13,4 15,2 AfD 147 25,7 117 32,8 3,5 29,3 DIE LINKE 98 17,1 51 14,3 -5,7 20,0 SPD 70 12,2 42 11,8 -11,4 23,2 GRÜNE 12 2,1 4 1,1 -0,5 1,6 FDP 50 8,7 29 8,1 1,2 7,0 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 92 2,0 82 2,3 -0,7 3,0 Gültige Stimmen 4 495 98,0 3 451 97,7 0,7 97,0 davon für CDU 1 593 35,4 1 260 36,5 8,1 28,4 AfD 1 299 28,9 1 077 31,2 -4,8 36,0 DIE LINKE 522 11,6 370 10,7 -6,6 17,4 SPD 501 11,1 341 9,9 0,3 9,6 GRÜNE 93 2,1 61 1,8 -1,1 2,9 FDP 324 7,2 223 6,5 0,8 ...
-10,2 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 117 2,6 109 3,0 -1,1 4,1 Gültige Stimmen 4 403 97,4 3 484 97,0 1,1 95,9 davon für CDU 1 613 36,6 1 269 36,4 6,2 30,3 AfD 1 007 22,9 894 25,7 -3,8 29,5 DIE LINKE 428 9,7 305 8,8 -6,3 15,1 SPD 548 12,4 413 11,9 1,1 10,7 GRÜNE 155 3,5 104 3,0 0 3,0 FREIE ...
2.3_-_Aulosen-Garbe_Abfindungskarte_3.pdf Abfindungskarte 4 Dateiname: 2.4_-_Aulosen-Garbe_Abfindungskarte_4.pdf – Dateigröße: 3 MB Download der Datei 2.4_-_Aulosen-Garbe_Abfindungskarte_4.pdf Abfindungskarte 5 Dateiname: 2.5_-_Aulosen-Garbe_Abfindungskarte_5.pdf – Dateigröße: 2 MB ...
in Sachsen-Anhalt im November 2024 um 3,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat auf einen Indexstand von 135,5 (Basis 2021 = 100), wie das Statistische Landesamt mitteilt. Im Vergleich zum August 2024 verteuerte sich der Bau von Wohngebäuden um 0,4 %. Für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden erhöhten sich die Preise im November ...