Seite 830 von 10467 | ( 104665 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 300 72,8 -4,4 77,2 69,1 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,5 -0,8 2,3 2,6 6,9 Gültige Stimmen 267 98,5 0,8 97,7 97,4 93,1 davon für SPD 112 41,9 5,6 36,3 33,1 24,4 CDU 84 31,5 -14,5 46,0 47,3 40,6 PDS 42 15,7 2,4 13,3 12,5 26,3 FDP 19 7,1 5,4 1,7 2,4 8,8 GRÜNE 5 1,9 -0,1 2,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 218 74,6 -7,4 82,0 67,7 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 1,9 0,6 1,3 1,3 4,4 Gültige Stimmen 1 049 98,1 -0,6 98,7 98,7 95,6 davon für SPD 453 43,2 -2,4 45,6 39,8 21,1 CDU 328 31,3 0,1 31,1 40,8 31,5 PDS 113 10,8 -3,5 14,2 12,1 14,9 FDP 106 10,1 6,1 4,0 3,3 32,4 GRÜNE 42 4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 633 68,5 -7,7 76,2 61,8 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 1,9 0,6 1,4 1,2 3,0 Gültige Stimmen 2 180 98,1 -0,6 98,6 98,8 97,0 davon für SPD 997 45,7 -2,7 48,4 40,5 22,7 CDU 603 27,7 -0,8 28,5 37,2 40,0 PDS 294 13,5 -2,8 16,3 14,7 19,3 FDP 204 9,4 7,0 2,4 3,3 17,9 GRÜNE 60 2,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 468 71,7 -6,5 78,2 72,7 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,3 -0,8 3,1 3,7 5,0 Gültige Stimmen 421 97,7 0,8 96,9 96,3 95,0 davon für SPD 199 47,3 3,0 44,3 33,7 19,2 CDU 139 33,0 0,9 32,1 43,3 43,9 PDS 52 12,4 -5,5 17,9 13,3 19,5 FDP 18 4,3 1,9 2,3 3,2 7,8 GRÜNE 7 1,7 -1,3 3,0 ...
¹) 125 77,2 -8,0 85,2 75,0 77,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 0 0,8 - 5,0 Gültige Stimmen 117 99,2 - 99,2 100 95,0 davon für SPD 48 41,0 4,4 36,6 35,9 8,8 CDU 34 29,1 -1,0 30,1 34,2 40,4 PDS 26 22,2 -5,4 27,6 25,6 33,3 FDP 3 2,6 1,8 0,8 1,7 8,8 GRÜNE 2 1,7 -2,4 4,1 2,6 3,5 GRAUE ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 567 79,9 -2,1 81,9 76,2 71,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,4 -0,8 2,1 2,9 4,9 Gültige Stimmen 511 98,6 0,8 97,9 97,1 95,1 davon für SPD 248 48,5 2,3 46,2 38,1 26,5 CDU 141 27,6 -1,8 29,4 37,7 39,9 PDS 66 12,9 -5,4 18,4 9,9 15,8 FDP 39 7,6 5,3 2,4 7,0 9,8 GRÜNE 11 2,2 -0,4 2,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 228 69,3 -7,4 76,7 73,8 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,2 0,5 1,7 0,4 4,7 Gültige Stimmen 218 97,8 -0,5 98,3 99,6 95,3 davon für SPD 101 46,3 -4,3 50,6 36,2 24,2 CDU 75 34,4 1,9 32,5 47,7 49,1 PDS 23 10,6 -2,4 13,0 7,7 11,8 FDP 8 3,7 0,6 3,0 2,6 6,2 GRÜNE 10 4,6 3,7 0,9 3,4 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 318 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 204 64,2 -13,8 78,0 67,1 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 5,2 3,2 2,0 0,4 0,6 Gültige Stimmen 181 94,8 -3,2 98,0 99,6 99,4 davon für SPD 89 49,2 4,4 44,8 33,0 16,3 CDU 78 43,1 0,8 ...
aktualisiert worden. ... Hier weiterlesen Ökologisches Verbundsystem (ÖVS) © LAU/Lederer 1. Ausgangssituation 2. Zielstellung 3. Gesetze 4. Überörtliche Biotopverbundplanungen als Grundlage für den Aufbau des ökologischen Verbundsystems in Sachsen-Anhalt ...
Teilgenehmigungsbescheid vom 15.12.2020 Az: 402.2.4-44008/20/05t2 Anlagen-Nr. 7910 2. Teilgenehmigung nach § 8 i. V. mit § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Errichtung des Leitstandgebäudes innerhalb der Anlage zur Gewinnung von Glukose und Lignin aus Holzschnitzeln (Bioraffinerie) ...