Seite 632 von 11352 | ( 113516 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 137 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 156 58,2 9,3 48,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 102 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 4 054 97,5 0,6 96,9 davon für CDU 1 279 31,5 -9,3 40,8 DIE LINKE 484 11,9 -9,9 21,8 SPD 434 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 216 Wähler/Wahlbeteiligung 1 730 60,0 8,4 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 3,3 0,4 2,9 Gültige Stimmen 706 96,7 -0,4 97,1 davon für CDU 214 30,3 -6,3 36,7 DIE LINKE 129 18,3 -8,4 26,7 SPD 103 14,6 -8,5 23,1 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 506 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 146 55,2 8,8 46,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 127 3,1 -0,5 3,5 Gültige Stimmen 4 019 96,9 0,5 96,5 davon für CDU 1 420 35,3 -4,0 39,3 DIE LINKE 608 15,1 -7,9 23,0 SPD 391 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 137 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 156 58,2 9,3 48,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 102 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 4 054 97,5 0,6 96,9 davon für CDU 1 279 31,5 -9,3 40,8 DIE LINKE 484 11,9 -9,9 21,8 SPD 434 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 216 Wähler/Wahlbeteiligung 1 730 60,0 8,4 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 3,3 0,4 2,9 Gültige Stimmen 706 96,7 -0,4 97,1 davon für CDU 214 30,3 -6,3 36,7 DIE LINKE 129 18,3 -8,4 26,7 SPD 103 14,6 -8,5 23,1 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 506 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 146 55,2 8,8 46,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 127 3,1 -0,5 3,5 Gültige Stimmen 4 019 96,9 0,5 96,5 davon für CDU 1 420 35,3 -4,0 39,3 DIE LINKE 608 15,1 -7,9 23,0 SPD 391 ...
des Realschulabschlusses 7.4. bis 10.4.2026 Intensivtage zur Vorbereitung auf die schriftlichen Abschlussprüfungen bis 8.4.2026 Bereitstellung der Materialien für die zentralen Prüfungsaufgaben für die vorsitzenden Mitglieder der Prüfungskommissionen 13.4.2026 Schriftliche Prüfung im Fach Deutsch 14.4.2026 Unterrichtsfrei ...
davon männlich Personen 113 573 117 391 117 729 … weiblich Personen 118 733 120 174 121 635 … Bevölkerungsdichte Personen je km² 1 156 1 182 1 191 … Deutsche Bevölkerung Personen 220 966 214 317 207 264 … darunter 16 bis unter 18 Jahre % 1,3 1,4 1,5 … 18 bis unter 25 Jahre % 7,5 7,2 7,4 … ...
Wähler/Wahlbeteiligung 36 545 44,7 -11,6 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 279 3,5 0,5 3,0 Gültige Stimmen 35 266 96,5 -0,5 97,0 davon für CDU 13 155 37,3 1,3 36,0 Die Linke. 8 957 25,4 4,4 21,0 SPD 7 894 22,4 -0,1 22,5 FDP 2 547 7,2 -8,0 15,2 GRÜNE 1 614 4,6 3,1 1,4 Off D-STATT-DSU 1 033 2,9 -0,6 3,5 GUT 66 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 36 545 44,7 -11,6 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 279 3,5 0,5 3,0 Gültige Stimmen 35 266 96,5 -0,5 97,0 davon für CDU 13 155 37,3 1,3 36,0 Die Linke. 8 957 25,4 4,4 21,0 SPD 7 894 22,4 -0,1 22,5 FDP 2 547 7,2 -8,0 15,2 GRÜNE 1 614 4,6 3,1 1,4 Off D-STATT-DSU 1 033 2,9 -0,6 3,5 GUT 66 ...