Seite 596 von 11352 | ( 113516 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 873 65,0 -12,1 77,1 63,3 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,5 -1,1 2,6 2,5 3,3 Gültige Stimmen 791 98,5 1,1 97,4 97,5 96,7 davon für SPD 346 43,7 3,8 40,0 33,6 16,0 CDU 239 30,2 1,5 28,7 39,3 47,1 PDS 135 17,1 -2,9 19,9 14,9 21,9 FDP 54 6,8 2,0 4,9 9,3 7,7 GRÜNE 17 2,1 0,7 ...
30,5 45,8 31,2 PDS 57 13,6 -4,4 18,0 13,0 19,6 FDP 27 6,4 3,4 3,0 2,8 20,2 GRÜNE 3 0,7 -1,9 2,6 2,4 1,6 Andere x x - - 0,9 2,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 0,5 -1,7 2,1 1,1 1,2 Gültige Stimmen 419 99,5 1,7 97,9 98,9 98,8 davon für SPD 226 53,9 11,1 42,8 34,1 26,6 CDU 99 23,6 -4,1 27,7 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 278 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 206 74,1 -13,7 87,8 72,1 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 1,1 0,4 1,0 3,9 Gültige Stimmen 195 98,5 -1,1 99,6 99,0 96,1 davon für SPD 83 42,6 -0,9 43,5 30,7 22,8 CDU 69 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 621 57,9 -7,2 65,1 52,8 46,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,0 -0,5 2,5 0,8 2,6 Gültige Stimmen 491 98,0 0,5 97,5 99,2 97,4 davon für SPD 239 48,7 10,0 38,7 41,2 29,7 CDU 149 30,3 -2,6 32,9 38,8 37,6 PDS 64 13,0 -8,1 21,1 14,2 15,6 FDP 21 4,3 1,1 3,2 1,3 9,1 GRÜNE 5 1,0 -2,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 571 64,3 -12,1 76,4 70,4 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,4 1,6 1,8 1,1 2,0 Gültige Stimmen 519 96,6 -1,6 98,2 98,9 98,0 davon für SPD 229 44,1 1,7 42,4 28,7 15,1 CDU 199 38,3 0,2 38,1 55,6 51,8 PDS 41 7,9 -7,0 14,9 11,2 15,7 FDP 42 8,1 6,3 1,8 1,7 12,5 GRÜNE 8 1,5 -0,1 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 661 73,5 -10,7 84,2 74,0 59,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,5 -1,0 2,5 2,2 3,3 Gültige Stimmen 604 98,5 1,0 97,5 97,8 96,7 davon für SPD 278 46,0 -2,1 48,2 39,4 15,2 CDU 177 29,3 1,3 28,0 39,2 28,4 PDS 84 13,9 -1,8 15,7 14,4 15,6 FDP 49 8,1 4,4 3,7 3,3 36,3 GRÜNE 11 1,8 0,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 327 78,2 -8,6 86,8 73,9 71,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,0 -1,8 3,8 1,4 6,1 Gültige Stimmen 298 98,0 1,8 96,2 98,6 93,9 davon für SPD 116 38,9 -3,9 42,9 28,5 16,7 CDU 106 35,6 -1,2 36,8 49,8 52,9 PDS 41 13,8 -0,5 14,3 14,8 16,3 FDP 25 8,4 3,8 4,6 3,2 14,1 GRÜNE 1 0,3 -0,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 261 Wähler/Wahlbeteiligung 1 452 44,5 -6,1 50,6 63,5 55,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 64 4,4 0,8 3,6 4,5 . Gültige Stimmzettel 1 388 95,6 -0,8 96,4 95,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,8 Gültige Stimmen 4 027 . . . . 98,2 davon ...
und 01.04.2017 bis 05.05.2018 Download des XIII. / XIV. Tätigkeitsberichtes als PDF-Datei oder als eBook im EPUB-Format Referenzdokument: Stellungnahme der Landesregierung gem. § 22 Abs. 4a DSG LSA XII. Tätigkeitsbericht – Berichtszeitraum 01.04.2013 bis 31.03.2015 Download des XII. ...
Wähler/Wahlbeteiligung 167 72,9 -3,6 76,5 73,0 73,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,0 1,3 1,7 3,2 0,6 Gültige Stimmen 162 97,0 -1,3 98,3 96,8 99,4 davon für SPD 47 29,0 1,7 27,3 35,4 14,7 CDU 34 21,0 -14,2 35,2 24,9 38,2 Die Linke. 57 35,2 8,5 26,7 33,1 31,2 FDP 15 9,3 1,3 8,0 5,0 15,9 GRÜNE 3 1,9 0,7 1,1 1,7 x ...