Seite 2270 von 11352 | ( 113516 Treffer )
Sortieren nach
Goseck Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 64,0 29,8 31,1 15,5 8,3 3,1 5,5 6,6 Landtagswahl 2011 58,4 40,8 x 24,5 16,8 5,1 2,6 10,2 Bundestagswahl 2017 68,1 32,3 22,2 19,0 9,9 2,4 8,9 5,2 ...
Kretzschau Wahlkreis 41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,3 25,9 34,5 14,3 6,9 2,2 4,4 11,8 Landtagswahl 2011 44,7 33,2 x 25,5 16,5 4,0 4,3 16,6 Bundestagswahl 2017 60,4 27,9 30,7 14,8 10,7 2,2 7,9 5,8 ...
Lanitz-Hassel-Tal Wahlkreis 32 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,5 35,4 25,6 12,2 13,1 3,6 4,0 6,2 Landtagswahl 2011 51,1 31,9 x 17,8 21,7 7,2 5,5 15,9 Bundestagswahl 2017 63,7 38,5 23,1 12,6 9,3 3,8 8,3 4 ...
Mertendorf Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,9 25,5 37,0 14,8 7,0 2,5 5,5 7,6 Landtagswahl 2011 44,0 35,1 x 25,6 14,9 5,4 4,6 14,5 Bundestagswahl 2017 59,5 27,9 24,2 16,1 12,8 2,6 11,1 5,4 ...
(Unstrut) Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 53,9 23,8 33,2 18,8 8,0 2,0 4,2 9,9 Landtagswahl 2011 47,7 26,5 x 27,2 18,3 3,4 2,2 22,4 Bundestagswahl 2017 57,2 27,0 25,7 18,4 16,4 1,0 5,6 5,9 ...
Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 50,0 28,8 30,1 14,8 8,4 5,0 4,7 8,2 Landtagswahl 2011 42,8 26,5 x 23,9 19,7 6,6 6,6 16,8 Bundestagswahl 2017 49,3 27,2 22,7 18,5 13,7 2,4 11,6 4,0 Europawahl ...
Weißenfels Wahlkreis 39 Weißenfels Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 51,4 26,2 29,7 16,6 11,5 3,0 4,3 8,7 Landtagswahl 2011 42,3 30,8 x 24,9 20,8 5,0 4,1 14,3 Bundestagswahl 2017 55,1 29,8 24,7 16,9 13,6 2,3 7,4 ...
Genehmigung gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 FlurbG: ……………………….. Abteilungsleiter Siegel Änderung von unwesentlicher Bedeutung - gem. § 41 Abs. 4 Satz 2 und 3 FlurbG: - gem. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA ………………………… i.V.m. § 76 Abs. 2 VwVfG: Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 1 Flurbereinigungsverfahren Osterfeld Landkreis ...
durch nicht heimische Organismen (Neozoen), Tab. 1: Übersicht zum Gefährdungsgrad der Steinfliegen Sachsen-Anhalts. Gefährdungskategorie Rote Liste Gesamt 0 R 1 2 3 Tiefland Artenzahl (absolut) - - 3 4 5 12 23 Anteil an der Gesamtartenzahl (%) - - 13,0 17,4 21,7 52,2 Bergland Artenzahl (absolut) 3 9 2 4 8 26 59 Anteil ...
auf einen Blick 6 2. Hintergrund der Evaluation 7 2.1 Ausgangssituation in Sachsen-Anhalt 7 2.2 Die Rolle des ESF bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Förderperiode 2014-2020 9 2.3 Die Förderprogramme WEITERBILDUNG DIREKT und BETRIEB 11 2.4 Auftrag und Fragestellungen der Evaluation 14 3. ...